2074.23▲+1.06▲+0.05%更新日期: 2022-07-01
上证指数
▼3387.64
-10.98-0.32%
深证成指
▼12331.14
-35.85-0.28%
创业板指
▼2657.21
-28.66-1.02%
沪深300
▼4466.72
-18.29-0.41%
国证服务
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
国证服务 | |
---|---|
1天 | +0.05% |
1周 | -- |
1个月 | +0.01% |
3个月 | +0.94% |
6个月 | -9.24% |
今年 | -9.24% |
1年 | -12.85% |
3年 | +0.74% |
5年 | -2.28% |
10年 | +2.25% |
国证服务 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | +0.01% | +0.94% | -9.24% | -9.24% | -12.85% | +0.74% | -2.28% | +2.25% | |
-- | +4.23% | +1.04% | -8.87% | -8.87% | -7.58% | +2.89% | +0.77% | +4.07% | |
-- | +6.75% | +0.84% | -17.00% | -17.00% | -18.00% | +8.96% | +3.21% | +2.64% | |
-- | +9.40% | -0.37% | -20.03% | -20.03% | -23.10% | +19.20% | +7.88% | +13.83% | |
-- | +5.53% | +0.77% | -12.78% | -12.78% | -17.60% | +3.06% | +3.28% | +5.75% |
国证服务 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.24% | +4.83% | +9.84% | +14.85% | -23.61% | +0.42% | -21.65% | +19.53% | +53.41% | -5.08% | |
-8.87% | +4.8% | +13.87% | +22.3% | -24.59% | +6.56% | -12.31% | +9.41% | +52.87% | -6.75% | |
-17% | +2.67% | +38.73% | +44.08% | -34.42% | +8.48% | -19.64% | +14.98% | +35.62% | -10.91% | |
-20.03% | +12.02% | +64.96% | +43.79% | -28.65% | -10.67% | -27.71% | +84.41% | +12.83% | +82.73% | |
-12.78% | -5.2% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% |
文章