
比尔·阿克曼
潘兴广场资本管理公司
✚收藏8(1新)
持仓数
$103亿
总资产
11%
换手率
3月31日
财报日期
一级行业占比:
比尔·阿克曼 组合回报
年 | 回报% | 标普500回报% | 超额收益% |
---|---|---|---|
2020 | 56.6 | 16.25 | 40.4 |
2019 | 44.1 | 28.87 | 15.2 |
2018 | -1.2 | -6.25 | 5.1 |
3年累积收益 (2018-2020) | 122.95 (30.64/年) | 40.45 (11.99/年) | 82.50 (18.65/年) |
2017 | -1.6 | 19.41 | -21 |
2016 | -9.6 | 9.53 | -19.1 |
5年累积收益 (2016-2020) | 98.32 (14.68/年) | 83.69 (12.93/年) | 14.63 (1.75/年) |
2015 | -16.2 | -0.73 | -15.5 |
2014 | 36.9 | 11.41 | 25.5 |
2013 | 9.7 | 29.62 | -19.9 |
2012 | 13.3 | 13.37 | -0.1 |
2011 | -1.1 | -0.2 | -0.9 |
10年累积收益 (2011-2020) | 179.68 (10.83/年) | 197.94 (11.54/年) | -18.26 (-0.71/年) |
大师简介
威廉·阿克曼(William Ackman)于2003年11月成立了潘兴广场资本管理(Pershing Square Capital Management)。1988年阿克曼获得哈佛大学艺术学学士学位,1992年获得哈佛商学院MBA学位。阿克曼最早在父亲的房地产生意工作,之后与另一名哈佛毕业生创立Gotham Partners。
大师投资理念
比尔·阿克曼是一位积极投资者。他会寻找一些经营不善的企业,通过自己的干预改变管理层,使市场能够重新认识到公司的价值。阿克曼以折扣价买进股票,并在公司达到评估价值时售出。