1315.13▼-2.86▼-0.22%更新日期: 2022-06-28
上证指数
▼3367.30
-11.89-0.35%
深证成指
▼12760.16
-65.41-0.51%
创业板指
▼2789.63
-40.96-1.45%
沪深300
▼4422.10
-22.16-0.50%
金融指数
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
金融指数 | |
---|---|
1天 | -0.22% |
1周 | -- |
1个月 | +8.40% |
3个月 | +5.11% |
6个月 | -14.99% |
今年 | -14.56% |
1年 | -12.29% |
3年 | +6.51% |
5年 | +3.96% |
10年 | +7.37% |
金融指数 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | +8.40% | +5.11% | -14.99% | -14.56% | -12.29% | +6.51% | +3.96% | +7.37% | |
-- | +5.96% | +3.18% | -8.63% | -8.87% | -8.03% | +3.64% | +0.89% | +4.21% | |
-- | +10.16% | +3.19% | -16.89% | -17.00% | -18.61% | +10.33% | +3.36% | +2.77% | |
-- | +14.41% | +2.43% | -20.17% | -20.03% | -22.14% | +20.67% | +8.00% | +14.08% | |
-- | +7.69% | +3.87% | -13.05% | -12.78% | -17.95% | +4.04% | +3.40% | +5.91% |
金融指数 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.56% | +6.29% | +23.04% | +45.69% | -28.36% | -3.04% | -13.99% | -12.3% | +124.75% | -0.3% | |
-8.87% | +4.8% | +13.87% | +22.3% | -24.59% | +6.56% | -12.31% | +9.41% | +52.87% | -6.75% | |
-17% | +2.67% | +38.73% | +44.08% | -34.42% | +8.48% | -19.64% | +14.98% | +35.62% | -10.91% | |
-20.03% | +12.02% | +64.96% | +43.79% | -28.65% | -10.67% | -27.71% | +84.41% | +12.83% | +82.73% | |
-12.78% | -5.2% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% |
文章