2763.78▼-46.75▼-1.59%更新日期: 2022-06-29
创业板指
▼2657.21
-41.17-1.45%
沪深300
▼4309.04
-36.27-0.81%
上证指数
▼3316.79
-26.16-0.77%
深证成指
▼12331.14
-151.19-1.16%
制造指数
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
制造指数 | |
---|---|
1天 | -1.59% |
1周 | -- |
1个月 | +10.72% |
3个月 | +3.68% |
6个月 | -14.81% |
今年 | -15.92% |
1年 | -9.94% |
3年 | +16.49% |
5年 | +6.02% |
10年 | +10.82% |
制造指数 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | +10.72% | +3.68% | -14.81% | -15.92% | -9.94% | +16.49% | +6.02% | +10.82% | |
-- | +14.41% | +2.49% | -19.03% | -20.03% | -21.99% | +20.65% | +7.93% | +13.84% | |
-- | +7.69% | +4.23% | -11.76% | -12.78% | -16.98% | +4.04% | +3.27% | +5.76% | |
-- | +5.96% | +3.52% | -7.79% | -8.87% | -7.18% | +3.64% | +0.79% | +4.07% | |
-- | +10.16% | +3.67% | -15.85% | -17.00% | -17.79% | +10.32% | +3.24% | +2.64% |
制造指数 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.92% | +14.56% | +45.35% | +43.74% | -35% | +1.86% | -11.64% | +65.68% | +28.47% | +19.24% | |
-20.03% | +12.02% | +64.96% | +43.79% | -28.65% | -10.67% | -27.71% | +84.41% | +12.83% | +82.73% | |
-12.78% | -5.2% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% | |
-8.87% | +4.8% | +13.87% | +22.3% | -24.59% | +6.56% | -12.31% | +9.41% | +52.87% | -6.75% | |
-17% | +2.67% | +38.73% | +44.08% | -34.42% | +8.48% | -19.64% | +14.98% | +35.62% | -10.91% |
文章