2935.4▲+7.89▲+0.27%更新日期: 2022-06-28
沪深300
▼4439.80
-4.47-0.10%
上证指数
▼3376.35
-2.84-0.08%
深证成指
▲12833.50
+7.94+0.06%
创业板指
▼2804.39
-26.20-0.93%
采矿指数
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
采矿指数 | |
---|---|
1天 | +0.27% |
1周 | -- |
1个月 | +10.44% |
3个月 | +9.19% |
6个月 | +12.63% |
今年 | +11.71% |
1年 | +37.53% |
3年 | +18.65% |
5年 | +6.44% |
10年 | +1.80% |
采矿指数 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | +10.44% | +9.19% | +12.63% | +11.71% | +37.53% | +18.65% | +6.44% | +1.80% | |
-- | +7.69% | +3.87% | -13.05% | -12.78% | -17.95% | +4.04% | +3.40% | +5.91% | |
-- | +5.96% | +3.18% | -8.63% | -8.87% | -8.03% | +3.64% | +0.89% | +4.21% | |
-- | +10.16% | +3.19% | -16.89% | -17.00% | -18.61% | +10.33% | +3.36% | +2.77% | |
-- | +14.41% | +2.43% | -20.17% | -20.03% | -22.14% | +20.67% | +8.00% | +14.08% |
采矿指数 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11.71% | +30.15% | +16.85% | +19.38% | -33.67% | -12.35% | -2.56% | +13.68% | +25.94% | -24.38% | |
-12.78% | -5.2% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% | |
-8.87% | +4.8% | +13.87% | +22.3% | -24.59% | +6.56% | -12.31% | +9.41% | +52.87% | -6.75% | |
-17% | +2.67% | +38.73% | +44.08% | -34.42% | +8.48% | -19.64% | +14.98% | +35.62% | -10.91% | |
-20.03% | +12.02% | +64.96% | +43.79% | -28.65% | -10.67% | -27.71% | +84.41% | +12.83% | +82.73% |
文章