chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
阿美特克 毛利率 % : 35.78% (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利率 %
由
毛利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2020年12月,
阿美特克
过去一季度 毛利润
为
$
429,
过去一季度 营业收入
为
$
1199,
所以
阿美特克
过去一季度
的
毛利率 %
为
35.78%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
阿美特克
的 毛利率 %
最小值:32.67 中位数:34.19 最大值:35.39
当前值:34
★ ★ ★ ★ ★
在特种工业机械内的
1278
家公司中
阿美特克
的 毛利率 %
高于同行业 67.37% 的公司。
当前值:34 行业中位数:27.34
截至2020年12月,
阿美特克
过去一季度
的
毛利率 %
为
35.78%,
说明公司竞争优势下降,
详情请见“解释说明”。
阿美特克
的
5年毛利率增长率 %
为
0.5% ∕ 每年。
阿美特克 毛利率 % 历史数据
阿美特克 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 34.59 | 35.39 | 35.35 | 33.84 | 34.13 | 32.67 | 33.46 | 34.25 | 34.65 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿美特克 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 34.37 | 34.3 | 33.89 | 35 | 35.51 | 34.23 | 31.41 | 33.87 | 34.98 | 35.78 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
阿美特克 毛利率 % 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表毛利率 %数值;点越大,公司市值越大。
阿美特克 毛利率 % 分布区间
* x轴代表毛利率 %数值,y轴代表落入该毛利率 %区间的公司数量;红色柱状图代表 阿美特克
的毛利率 %所在的区间。
阿美特克 毛利率 % 计算方法
截至2020年12月, 阿美特克
过去一年的毛利率 %为:
截至2020年12月, 阿美特克
过去一季度
的毛利率 %为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
阿美特克 毛利率 % 解释说明
毛利率 %大于0只是公司获得净利润的第一步。
毛利润
必须大到足以覆盖相关的人工,设备,租金,市场营销及广告,研究与开发等许多产品销售的其他成本。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,长期经济状况良好的公司往往会获得更高的毛利率 %。
持续竞争优势往往会产生更高的毛利率 %。因此公司可以按毛利率 %分为一下几类:
a. 毛利率 %大于40% => 持续竞争优势
b. 毛利率 %介于20%和40%之间 => 竞争优势下降
c. 毛利率 %低于20% => 不可持续的竞争优势
截至2020年12月,
阿美特克
过去一季度
的
毛利率 %
为
35.78%,
说明公司竞争优势下降。