$381.11
▼ -3.41
▼ -0.9%
更新日期: 2021-01-25
114
市净率
$343亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
RingCentral Inc 债务股本比率 : 4.92 (2020年9月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
债务股本比率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的债务除以该公司的
归属于母公司所有者权益合计
而得。截至2020年9月,
RingCentral Inc
过去一季度 短期借款和资本化租赁债务
为
$
31,
过去一季度 长期债务和资本租赁负债
为
$
1433,
过去一季度 归属于母公司所有者权益合计
为
$
298,
所以
RingCentral Inc
过去一季度
的
债务股本比率
为
4.92。
较高的债务股本比率可能意味着公司一直在激进地通过债务为其业务增长融资。额外的利息支出可能会导致收益波动。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
RingCentral Inc
的 债务股本比率
最小值:-1.51 中位数:0.42 最大值:296.89
当前值:4.92
★ ★ ★ ★ ★
在软件应用内的
944
家公司中
RingCentral Inc
的 债务股本比率
低于同行业 97.67% 的公司。
当前值:4.92 行业中位数:0.18
RingCentral Inc 债务股本比率 历史数据
RingCentral Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务股本比率 | - | 0.67 | 296.89 | 0.55 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | - | 1.15 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RingCentral Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务股本比率 | 1.24 | 1.22 | 1.15 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.58 | 2.21 | 2.02 | 4.92 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
RingCentral Inc 债务股本比率 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表债务股本比率数值;点越大,公司市值越大。
RingCentral Inc 债务股本比率 分布区间
* x轴代表债务股本比率数值,y轴代表落入该债务股本比率区间的公司数量;红色柱状图代表 RingCentral Inc
的债务股本比率所在的区间。
RingCentral Inc 债务股本比率 计算方法
债务股本比率是衡量公司财务杠杆的重要指标之一。
截至2019年12月, RingCentral Inc
过去一年的债务股本比率为:
债务股本比率 | = | 年度 总负债 | / | 年度 归属于母公司所有者权益合计 | ||
= | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期债务和资本租赁负债 ) | / | 年度 归属于母公司所有者权益合计 | |
= | (14 | + | 415) | / | 746 | |
= | 0.58 |
截至2020年9月, RingCentral Inc
过去一季度
的债务股本比率为:
债务股本比率 | = | 季度 总负债 | / | 季度 归属于母公司所有者权益合计 | ||
= | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期债务和资本租赁负债 ) | / | 季度 归属于母公司所有者权益合计 | |
= | (31 | + | 1433) | / | 298 | |
= | 4.92 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
RingCentral Inc 债务股本比率 解释说明
RingCentral Inc 债务股本比率 注意事项
因为公司可以通过拥有更大的财务杠杆来提高
股本回报率 ROE %
,所以在投资于
股本回报率 ROE %
高的公司时,务必要注意杠杆率。