chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
怪物饮料 利息保障倍数 : 267.31 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
利息保障倍数用以衡量偿付借款利息的能力,它是衡量企业支付负债利息能力的指标。
由
营业利润
除以该公司的
利息支出
而得。截至2020年12月,
怪物饮料
过去一季度 营业利润
为
$
402
,
过去一季度 利息支出
为
$
-1,所以
怪物饮料
过去一季度
的
利息保障倍数
为
267.31。
利息保障倍数越高,公司的财务实力越强。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
怪物饮料
的 利息保障倍数
最小值:63.5 中位数:5223.01 最大值:没有负债
当前值:207.54
★ ★ ★ ★ ★
在软饮料内的
35
家公司中
怪物饮料
的 利息保障倍数
高于同行业 77.14% 的公司。
当前值:207.54 行业中位数:12.39
怪物饮料 利息保障倍数 历史数据
怪物饮料 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息保障倍数 | 无负债 | 244.07 | 63.5 | 446.01 | 347.83 | 无负债 | 无负债 | 无负债 | 无负债 | 233.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怪物饮料 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息保障倍数 | 无负债 | 无负债 | 无负债 | 无负债 | 无负债 | 无负债 | 无负债 | 226.76 | 100.39 | 267.31 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
怪物饮料 利息保障倍数 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表利息保障倍数数值;点越大,公司市值越大。
怪物饮料 利息保障倍数 分布区间
* x轴代表利息保障倍数数值,y轴代表落入该利息保障倍数区间的公司数量;红色柱状图代表 怪物饮料
的利息保障倍数所在的区间。
怪物饮料 利息保障倍数 计算方法
如果以上情况都不满足,则结果无意义。
截至2020年12月,
怪物饮料
过去一季度 营业利润
为
$
402
,
过去一季度 利息支出
为
$
-1,
过去一季度 长期债务和资本租赁负债
为
$
0,
所以 怪物饮料
过去一季度
的利息保障倍数为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
利息保障倍数越高,公司的财务实力越强。
怪物饮料 利息保障倍数 解释说明
本杰明·格雷厄姆(Ben Graham)要求他所投资的公司的利息保障倍数的最低值为5。如果利息保障倍数低于2,则公司的债务负担重。 任何业务的放缓或衰退都可能会使公司陷入无法偿还债务利息的困境。
利息保障倍数是价值大师网(GuruFocus)公司的
的一个重要因素。