$8.87
▼ -0.06
▼ -0.62%
更新日期: 2021-04-16
3.8
市净率
6.16
市盈率
$2.54亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Co-Diagnostics Inc 应收账款: $ 12.14 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
应收账款是当客户收到产品但尚未为该产品付款时的资产条目。
截至2020年12月,
Co-Diagnostics Inc
过去一季度
的
应收账款
为
$
12.14。
本·格雷厄姆(Ben Graham)在计算
净净营运资本 NNWC
时,应收账款仅被视为账面价值的75%。
截至2020年12月,
Co-Diagnostics Inc
的
净净营运资本 NNWC
为
$
1.96。
Co-Diagnostics Inc 应收账款 历史数据
Co-Diagnostics Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0.13 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-Diagnostics Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | - | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 1.06 | 5.35 | 10.64 | 12.14 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Co-Diagnostics Inc 应收账款 解释说明
应收账款是当客户收到产品但尚未为该产品付款时的资产条目。
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
2. 本·格雷厄姆(Ben Graham)在计算
净净营运资本 NNWC
时,应收账款仅被视为账面价值的75%。
净净营运资本 NNWC | |||||||||
= | ( 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | + | 0.75 * 季度 应收账款 | + | 0.5 * 季度 存货 | - | 季度 负债合计 | ||
- | 季度 优先股 | - | 季度 少数股东权益 ) | / | 季度 期末总股本 | ||||
= | ( 47.31 | + | 0.75 * 12.14 | + | 0.5 * 8 | - | 4.54 | ||
- | 0 | - | 0) | / | 28.56 | ||||
= | 1.96 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。