chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
奥玛特科技 非流动递延负债 : $ 88 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
非流动递延负债属于长期负债,通常指应该已支付但实际过期未付的负债。
截至2020年12月,
奥玛特科技
过去一季度
的
非流动递延负债
为
$
88。
奥玛特科技 非流动递延负债 历史数据
奥玛特科技 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动递延负债 | 123.62 | 111.46 | 118.53 | 126.78 | 90.75 | 90.97 | 113.48 | 109.76 | 97.13 | 87.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥玛特科技 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动递延负债 | 105.96 | 109.76 | 115.66 | 123.88 | 129.74 | 97.13 | 100.97 | 104.01 | 101.89 | 87.97 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
奥玛特科技 非流动递延负债 解释说明
非流动递延负债属于长期负债,通常指应该已支付但实际过期未付的负债。