$337.43
▼ -5.66
▼ -1.65%
更新日期: 2021-03-05
26.2
市净率
149
市盈率
$984亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Zoom视频通讯 毛利率 % : 66.71% (2020年10月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利率 %
由
毛利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2020年10月,
Zoom视频通讯
过去一季度 毛利润
为
$
518,
过去一季度 营业收入
为
$
777,
所以
Zoom视频通讯
过去一季度
的
毛利率 %
为
66.71%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Zoom视频通讯
的 毛利率 %
最小值:69 中位数:79.68 最大值:81.54
当前值:69
★ ★ ★ ★ ★
在电信服务内的
171
家公司中
Zoom视频通讯
的 毛利率 %
高于同行业 77.19% 的公司。
当前值:69 行业中位数:52.6
截至2020年10月,
Zoom视频通讯
过去一季度
的
毛利率 %
为
66.71%,
说明公司具有持续的竞争优势,
详情请见“解释说明”。
Zoom视频通讯
的
5年毛利率增长率
为
0% ∕ 每年。
Zoom视频通讯 毛利率 % 历史数据
Zoom视频通讯 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2017-01 | 2018-01 | 2019-01 | 2020-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 79.49 | 79.68 | 81.54 | 81.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom视频通讯 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-07 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 82.59 | 81.31 | 81.55 | 80.24 | 80.87 | 81.48 | 82.71 | 68.4 | 71.02 | 66.71 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Zoom视频通讯 毛利率 % 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表毛利率 %数值;点越大,公司市值越大。
Zoom视频通讯 毛利率 % 分布区间
* x轴代表毛利率 %数值,y轴代表落入该毛利率 %区间的公司数量;红色柱状图代表 Zoom视频通讯
的毛利率 %所在的区间。
Zoom视频通讯 毛利率 % 计算方法
截至2020年1月, Zoom视频通讯
过去一年的毛利率 %为:
截至2020年10月, Zoom视频通讯
过去一季度
的毛利率 %为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Zoom视频通讯 毛利率 % 解释说明
毛利率 %大于0只是公司获得净利润的第一步。
毛利润
必须大到足以覆盖相关的人工,设备,租金,市场营销及广告,研究与开发等许多产品销售的其他成本。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,长期经济状况良好的公司往往会获得更高的毛利率 %。
持续竞争优势往往会产生更高的毛利率 %。因此公司可以按毛利率 %分为一下几类:
a. 毛利率 %大于40% => 持续竞争优势
b. 毛利率 %介于20%和40%之间 => 竞争优势下降
c. 毛利率 %低于20% => 不可持续的竞争优势
截至2020年10月,
Zoom视频通讯
过去一季度
的
毛利率 %
为
66.71%,
说明公司具有持续的竞争优势。