巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Stitch Fix Inc 其他应付账款 : $ 0 (2020年10月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于非金融类来说,
应付票据、账款、税费和其他应付款
内包含了
应付票据及应付账款
,
应交税费
,
应交税费和其他应付款
,和其他应付账款。
截至2020年10月,
Stitch Fix Inc
过去一季度
的
其他应付账款
为
$
0。
Stitch Fix Inc 其他应付账款 历史数据
Stitch Fix Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2016-07 | 2017-07 | 2018-07 | 2019-07 | 2020-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应付账款 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch Fix Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-07 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应付账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Stitch Fix Inc 其他应付账款 解释说明
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于非金融类来说,
应付票据、账款、税费和其他应付款
内包含了
应付票据及应付账款
,
应交税费
,
应交税费和其他应付款
,和其他应付账款。
其他应付账款可能包含的内容实在太多了,而且每个公司的其他应付账款包含的内容大不相同,因此无法一一列出。