$133.05
▲ +1.58
▲ +1.20%
更新日期: 2021-04-16
2.53
市净率
47.6
市盈率
$1,653亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
T-Mobile US Inc 每股税息折旧及摊销前利润 : $ 17.52 (2020年12月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
截至2020年12月,
T-Mobile US Inc
过去一季度
的
每股税息折旧及摊销前利润
为
$
4.66。
T-Mobile US Inc
最近12个月的
每股税息折旧及摊销前利润
为
$
17.52。
T-Mobile US Inc
1年每股税息折旧及摊销前利润增长率 %
为
23.5%。
T-Mobile US Inc
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 %
为
12.5%。
T-Mobile US Inc
5年每股税息折旧及摊销前利润增长率 %
为
12.4%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
T-Mobile US Inc
的 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 %
最小值:-24.3 中位数:15 最大值:48.8
当前值:12.5
★ ★ ★ ★ ★
在电信服务内的
166
家公司中
T-Mobile US Inc
的 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 %
高于同行业 72.29% 的公司。
当前值:12.5 行业中位数:4.6
截至2020年12月,
T-Mobile US Inc
过去一季度
的
税息折旧及摊销前利润
为
$
5838。
T-Mobile US Inc
最近12个月的
税息折旧及摊销前利润
为
$
20411。
T-Mobile US Inc
1年总税息折旧及摊销前利润增长率 %
为
65.2%。
T-Mobile US Inc
3年总税息折旧及摊销前利润增长率 %
为
23.6%。
T-Mobile US Inc
5年总税息折旧及摊销前利润增长率 %
为
18.3%。
T-Mobile US Inc 每股税息折旧及摊销前利润 历史数据
T-Mobile US Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股税息折旧及摊销前利润 | -4.79 | -11.73 | 7.24 | 7.57 | 8.71 | 12.36 | 12.41 | 13.7 | 14.31 | 17.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile US Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股税息折旧及摊销前利润 | 3.61 | 3.23 | 3.6 | 3.61 | 3.63 | 3.49 | 3.76 | 3.8 | 5.3 | 4.66 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
T-Mobile US Inc 每股税息折旧及摊销前利润 计算方法
截至2020年12月, T-Mobile US Inc
过去一年的每股税息折旧及摊销前利润为:
每股税息折旧及摊销前利润 | = | 年度 税息折旧及摊销前利润 | / | 年度 稀释性潜在普通股平均股数 |
= | 20411 | / | 1154.749 | |
= | 17.68 |
截至2020年12月, T-Mobile US Inc
过去一季度
的每股税息折旧及摊销前利润为:
每股税息折旧及摊销前利润 | = | 季度 税息折旧及摊销前利润 | / | 季度 稀释性潜在普通股平均股数 |
= | 5838 | / | 1252.876 | |
= | 4.66 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。