$23.00
▼ -0.43
▼ -1.8%
更新日期: 2021-01-25
1
市净率
11.6
市盈率
5.57
股息率 %
$1.62亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Penns Woods Bancorp Inc 营运资金变动 : $ -6.59 (2020年9月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
营运资金变动是指在经营活动现金流量周期内营运资金的变动。属于间接法的经营活动现金流量项目。它通过把现金流量表中的“经营资产和负债的变动”(不同公司报告的名字可能不同)下所有的项目加起来计算得出。而不是通过计算每个期间的营运资金的差值(
流动资产合计
减去
流动负债合计
)来得出。
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于用间接法报告经营活动现金流的企业来说,营运资金变动内包含了
经营性应收项目变动
,
存货变动
,
预付资产变动
,
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动
,和
其他营运资金变动
。
截至2020年9月,
Penns Woods Bancorp Inc
过去一季度
的
营运资金变动
为
$
-0.19。
Penns Woods Bancorp Inc
最近12个月的
营运资金变动
为
$
-6.59。
Penns Woods Bancorp Inc 营运资金变动 历史数据
Penns Woods Bancorp Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金变动 | -0.24 | -0.46 | -0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 1.54 | 1.77 | -0.32 | -5.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penns Woods Bancorp Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金变动 | 0.01 | -0.21 | 0.05 | 0.5 | -0.06 | -0.26 | -5.99 | -0.08 | -0.32 | -0.19 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Penns Woods Bancorp Inc 营运资金变动 解释说明
经营活动现金流量的列报方法有两种,一种称直接法,另一种称间接法。直接法,是指通过现金流入和支出的主要类别直接反映来自企业经营活动的现金流量的报告方法。采用直接法报告现金流量,可以揭示企业经营活动现金流量的来源和用途,有助于预测企业未来的现金流量。间接法是在企业当期取得的净利润的基础上,通过有关项目的调整,从而确定出经营活动的现金流量。采用间接法报告现金流量,可以揭示净收益与净现金流量的差别,有利于分析收益的质量和企业的营运资金管理状况。
营运资金变动是指在经营活动现金流量周期内营运资金的变动。属于间接法的经营活动现金流量项目。它通过把现金流量表中的“经营资产和负债的变动”(不同公司报告的名字可能不同)下所有的项目加起来计算得出。而不是通过计算每个期间的营运资金的差值(
流动资产合计
减去
流动负债合计
)来得出。
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于用间接法报告经营活动现金流的企业来说,营运资金变动内包含了
经营性应收项目变动
,
存货变动
,
预付资产变动
,
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动
,和
其他营运资金变动
。