$0.10
0.00
▲ +2.13%
更新日期: 2021-03-04
$1,553万
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
iCo Therapeutics Inc 其他固定资产、无形资产和其他长期资产 : $ 0 (2020年9月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于非金融类来说,
固定资产、无形资产和其他长期资产总值
内包含了
土地
,
房屋及建筑物修缮
,
机器、家具和设备
,
在建工程
,和其他固定资产、无形资产和其他长期资产。
截至2020年9月,
iCo Therapeutics Inc
过去一季度
的
其他固定资产、无形资产和其他长期资产
为
$
0。
iCo Therapeutics Inc 其他固定资产、无形资产和其他长期资产 历史数据
iCo Therapeutics Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他固定资产、无形资产和其他长期资产 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCo Therapeutics Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他固定资产、无形资产和其他长期资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
iCo Therapeutics Inc 其他固定资产、无形资产和其他长期资产 解释说明
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于非金融类来说,
固定资产、无形资产和其他长期资产总值
内包含了
土地
,
房屋及建筑物修缮
,
机器、家具和设备
,
在建工程
,和其他固定资产、无形资产和其他长期资产。
其他固定资产、无形资产和其他长期资产可能包含的内容实在太多了,而且每个公司的其他固定资产、无形资产和其他长期资产包含的内容大不相同,因此无法一一列出。