$0.10
0.00
▲ +2.13%
更新日期: 2021-03-04
$1,553万
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
iCo Therapeutics Inc 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动 : $ 0.51 (2020年9月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动是指在经营活动现金流量周期内应付账款和应计费用的变动。属于间接法的经营活动现金流量项目。应付账款和应计费用通常包括应付账款,应计补偿金和相关福利等。
截至2020年9月,
iCo Therapeutics Inc
过去一季度
的
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动
为
$
-0.02。
iCo Therapeutics Inc
最近12个月的
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动
为
$
0.51。
iCo Therapeutics Inc 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动 历史数据
iCo Therapeutics Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动 | -0.03 | -0.04 | 0.71 | 1.47 | -0.96 | -0.92 | 0.02 | 0.12 | 0.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iCo Therapeutics Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动 | 0.54 | -0.24 | 0.15 | 0.05 | -0.2 | -0.15 | 0.31 | 0.24 | -0.02 | -0.02 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
iCo Therapeutics Inc 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动 解释说明
经营活动现金流量的列报方法有两种,一种称直接法,另一种称间接法。直接法,是指通过现金流入和支出的主要类别直接反映来自企业经营活动的现金流量的报告方法。采用直接法报告现金流量,可以揭示企业经营活动现金流量的来源和用途,有助于预测企业未来的现金流量。间接法是在企业当期取得的净利润的基础上,通过有关项目的调整,从而确定出经营活动的现金流量。采用间接法报告现金流量,可以揭示净收益与净现金流量的差别,有利于分析收益的质量和企业的营运资金管理状况。
应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款变动是指在经营活动现金流量周期内应付账款和应计费用的变动。属于间接法的经营活动现金流量项目。应付账款和应计费用通常包括应付账款,应计补偿金和相关福利等。