chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
沃尔玛 每股息税前利润 : $ 8.03 (2021年1月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
截至2021年1月,
沃尔玛
过去一季度
的
每股息税前利润
为
$
-0.02。
沃尔玛
最近12个月的
每股息税前利润
为
$
8.03。
沃尔玛 每股息税前利润 历史数据
沃尔玛 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2012-01 | 2013-01 | 2014-01 | 2015-01 | 2016-01 | 2017-01 | 2018-01 | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股息税前利润 | 7.67 | 8.24 | 8.22 | 8.41 | 7.52 | 7.35 | 5.8 | 4.69 | 7.92 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔玛 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | 2021-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股息税前利润 | 1.08 | 2.17 | 2.02 | 1.94 | 1.75 | 2.21 | 2.1 | 3.27 | 2.69 | -0.02 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
沃尔玛 每股息税前利润 计算方法
截至2021年1月, 沃尔玛
过去一年的每股息税前利润为:
每股息税前利润 | = | 年度 息税前利润 | / | 年度 稀释性潜在普通股平均股数 |
= | 22879 | / | 2847 | |
= | 8.04 |
截至2021年1月, 沃尔玛
过去一季度
的每股息税前利润为:
每股息税前利润 | = | 季度 息税前利润 | / | 季度 稀释性潜在普通股平均股数 |
= | -69 | / | 2841 | |
= | -0.02 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
沃尔玛 每股息税前利润 解释说明
每股息税前利润是指公司在扣除利息和税金之前的收益。它衡量公司从运营中产生的利润,而忽略税收负担和资本结构。由于未扣除税收费用,因此在比较同一行业但税收情况不同的公司时,每股息税前利润很有用。此外,利息费用也包含在每股息税前利润中,因此可以比较由于大量债务而产生高利息费用的公司。