chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
美国电话电报 债务股本比率 : 1.11 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
债务股本比率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的债务除以该公司的
归属于母公司所有者权益合计
而得。截至2020年12月,
美国电话电报
过去一季度 短期借款和资本化租赁债务
为
$
3470,
过去一季度 长期债务和资本租赁负债
为
$
175977,
过去一季度 归属于母公司所有者权益合计
为
$
161673,
所以
美国电话电报
过去一季度
的
债务股本比率
为
1.11。
较高的债务股本比率可能意味着公司一直在激进地通过债务为其业务增长融资。额外的利息支出可能会导致收益波动。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
美国电话电报
的 债务股本比率
最小值:0.47 中位数:0.79 最大值:1.46
当前值:1.11
★ ★ ★ ★ ★
在电信服务内的
178
家公司中
美国电话电报
的 债务股本比率
低于同行业 56.18% 的公司。
当前值:1.11 行业中位数:0.92
美国电话电报 债务股本比率 历史数据
美国电话电报 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务股本比率 | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1 | 1.17 | 0.96 | 1 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国电话电报 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务股本比率 | 1 | 0.96 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 1.11 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
美国电话电报 债务股本比率 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表债务股本比率数值;点越大,公司市值越大。
美国电话电报 债务股本比率 分布区间
* x轴代表债务股本比率数值,y轴代表落入该债务股本比率区间的公司数量;红色柱状图代表 美国电话电报
的债务股本比率所在的区间。
美国电话电报 债务股本比率 计算方法
债务股本比率是衡量公司财务杠杆的重要指标之一。
截至2020年12月, 美国电话电报
过去一年的债务股本比率为:
债务股本比率 | = | 年度 总负债 | / | 年度 归属于母公司所有者权益合计 | ||
= | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期债务和资本租赁负债 ) | / | 年度 归属于母公司所有者权益合计 | |
= | (3470 | + | 175977) | / | 161673 | |
= | 1.11 |
截至2020年12月, 美国电话电报
过去一季度
的债务股本比率为:
债务股本比率 | = | 季度 总负债 | / | 季度 归属于母公司所有者权益合计 | ||
= | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期债务和资本租赁负债 ) | / | 季度 归属于母公司所有者权益合计 | |
= | (3470 | + | 175977) | / | 161673 | |
= | 1.11 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
美国电话电报 债务股本比率 解释说明
美国电话电报 债务股本比率 注意事项
因为公司可以通过拥有更大的财务杠杆来提高
股本回报率 ROE %
,所以在投资于
股本回报率 ROE %
高的公司时,务必要注意杠杆率。