chevron_leftchevron_right
美国电话电报 基本面评级
高风险
help
chevron_leftchevron_right
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
现金负债率 | 0.05 | ||
股东权益比率 | 0.31 | ||
债务股本比率 | 1.11 | ||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.34 | ||
利息保障倍数 | 3.18 | ||
基本面趋势(F分数) | 4 | 变差平稳变好arrow_drop_up | |
两年破产风险 (Z分数) | 0.8 | 高中低arrow_drop_up | |
财务造假嫌疑 (M分数) | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 arrow_drop_up |
美国电话电报 财务状况
年度
季度
美国电话电报 大师价值线
T
股价在合理范围内
help
美国电话电报 风险信号
危险信号
财务实力:
危险信号
成长能力:
危险信号
财务实力:
注意信号
财务实力:
注意信号
股价水平:
安全信号
财务实力:
安全信号
股价水平:
安全信号
股利分红: