$43.77
▲ +0.38
▲ +0.88%
更新日期: 2021-04-16
2.6
市净率
28.8
市盈率
1.14
股息率 %
$20.2亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
La-Z-Boy家具 归属于母公司股东的净利润 : $ 71 (2021年1月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
截至2021年1月,
La-Z-Boy家具
过去一季度
的
归属于母公司股东的净利润
为
$
29。
La-Z-Boy家具
最近12个月的
归属于母公司股东的净利润
为
$
71。
归属于母公司股东的净利润与
稀释每股收益
相关联。
La-Z-Boy家具 归属于母公司股东的净利润 历史数据
La-Z-Boy家具 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-04 | 2012-04 | 2013-04 | 2014-04 | 2015-04 | 2016-04 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于母公司股东的净利润 | 24.05 | 87.97 | 46.39 | 55.06 | 70.77 | 79.25 | 85.92 | 80.87 | 68.57 | 77.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La-Z-Boy家具 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | 2021-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于母公司股东的净利润 | 20.01 | 28.73 | 1.53 | 18.07 | 22.59 | 34.51 | 2.29 | 4.8 | 34.94 | 29.23 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
La-Z-Boy家具 归属于母公司股东的净利润 解释说明
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。