$68.61
▼ -3.68
▼ -5.1%
更新日期: 2021-01-25
$146亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Live Nation Entertainment Inc 每股税息折旧及摊销前利润 : $ -4.02 (2020年9月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
截至2020年9月,
Live Nation Entertainment Inc
过去一季度
的
每股税息折旧及摊销前利润
为
$
-1.76。
Live Nation Entertainment Inc
最近12个月的
每股税息折旧及摊销前利润
为
$
-4.02。
Live Nation Entertainment Inc
1年每股税息折旧及摊销前利润增长率
为
-213.9%。
Live Nation Entertainment Inc
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率
为
16.9%。
Live Nation Entertainment Inc
5年每股税息折旧及摊销前利润增长率
为
12.5%。
Live Nation Entertainment Inc
10年每股税息折旧及摊销前利润增长率
为
8%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Live Nation Entertainment Inc
的 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率
最小值:-31.2 中位数:4 最大值:97
当前值:16.9
★ ★ ★ ★ ★
在娱乐内的
328
家公司中
Live Nation Entertainment Inc
的 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率
高于同行业 74.09% 的公司。
当前值:16.9 行业中位数:1.75
截至2020年9月,
Live Nation Entertainment Inc
过去一季度
的
税息折旧及摊销前利润
为
$
-373。
Live Nation Entertainment Inc
最近12个月的
税息折旧及摊销前利润
为
$
-852。
Live Nation Entertainment Inc
1年总税息折旧及摊销前利润增长率
为
-210.8%。
Live Nation Entertainment Inc
3年总税息折旧及摊销前利润增长率
为
18.4%。
Live Nation Entertainment Inc
5年总税息折旧及摊销前利润增长率
为
13.7%。
Live Nation Entertainment Inc
10年总税息折旧及摊销前利润增长率
为
14.2%。
Live Nation Entertainment Inc 每股税息折旧及摊销前利润 历史数据
Live Nation Entertainment Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股税息折旧及摊销前利润 | 1.52 | 2.01 | 2.25 | 2.45 | 1.88 | 2.52 | 2.34 | 2.3 | 3.18 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Nation Entertainment Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股税息折旧及摊销前利润 | 1.02 | 1.55 | 0.08 | 0.4 | 1.3 | 1.75 | 0.16 | -0.23 | -2.19 | -1.76 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Live Nation Entertainment Inc 每股税息折旧及摊销前利润 计算方法
截至2019年12月, Live Nation Entertainment Inc
过去一年的每股税息折旧及摊销前利润为:
每股税息折旧及摊销前利润 | = | 年度 税息折旧及摊销前利润 | / | 年度 稀释性潜在普通股平均股数 |
= | 787 | / | 210.083 | |
= | 3.74 |
截至2020年9月, Live Nation Entertainment Inc
过去一季度
的每股税息折旧及摊销前利润为:
每股税息折旧及摊销前利润 | = | 季度 税息折旧及摊销前利润 | / | 季度 稀释性潜在普通股平均股数 |
= | -373 | / | 212.594 | |
= | -1.76 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。