$31.12
▼ -0.59
▼ -1.86%
更新日期: 2021-04-16
2.72
市净率
9.69
市盈率
3.47
股息率 %
$30.8亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Federated Hermes Inc 流动资产合计 : $ 575 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
流动资产合计是指预计在一个正常营业周期内或一个会计年度内变现、出售或耗用的资产和现金及现金等价物。
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于非金融类来说,流动资产合计内包含了
货币资金、现金等价物、及短期证券
,
应收账款总额
,
存货
,和
其他流动资产
。
截至2020年12月,
Federated Hermes Inc
过去一季度
的
流动资产合计
为
$
575。
Federated Hermes Inc 流动资产合计 历史数据
Federated Hermes Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | 366.51 | 300.06 | 339.32 | 342.06 | 395.83 | 359.76 | 437.27 | 304.1 | 461.28 | 575.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federated Hermes Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | 271.62 | 304.1 | 278.35 | 338.37 | 420.87 | 461.28 | 504.11 | 521.4 | 569.41 | 575.34 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Federated Hermes Inc 流动资产合计 计算方法
流动资产合计是指预计在一个正常营业周期内或一个会计年度内变现、出售或耗用的资产和现金及现金等价物。
价值大师(GuruFocus)对于不同类型的公司使用不同类型的标准化财务报表格式。对于非金融类来说,流动资产合计内包含了
货币资金、现金等价物、及短期证券
,
应收账款总额
,
存货
,和
其他流动资产
。
截至2020年12月, Federated Hermes Inc
过去一年的流动资产合计为:
流动资产合计 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | + | 年度 应收账款总额 | + | 年度 存货 | + | 年度 其他流动资产 |
= | 439 | + | 106 | + | 0 | + | 31 | |
= | 575 |
截至2020年12月, Federated Hermes Inc
过去一季度
的流动资产合计为:
流动资产合计 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | + | 季度 应收账款总额 | + | 季度 存货 | + | 季度 其他流动资产 |
= | 439 | + | 106 | + | 0 | + | 31 | |
= | 575.34 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Federated Hermes Inc 流动资产合计 解释说明
流动资产合计通过
流动比率
和营运资金与
流动负债合计
相关联。1)
流动比率
等于流动资产合计除以
流动负债合计
。它经常被用作衡量公司流动性,履行短期债务能力的指标。2)营运资金等于流动资产合计减去
流动负债合计
。