$8.94
▲ +0.11
▲ +1.25%
更新日期: 2021-03-06
0.81
市净率
3.75
市盈率
18.9
股息率 %
$17.7亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Euronav NV 毛利率 % : 29.51% (2020年9月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利率 %
由
毛利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2020年9月,
Euronav NV
过去一季度 毛利润
为
$
71,
过去一季度 营业收入
为
$
241,
所以
Euronav NV
过去一季度
的
毛利率 %
为
29.51%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Euronav NV
的 毛利率 %
最小值:-12.76 中位数:7.57 最大值:46.81
当前值:46.81
★ ★ ★ ★ ★
在石油和天然气 - 中游内的
644
家公司中
Euronav NV
的 毛利率 %
高于同行业 85.40% 的公司。
当前值:46.81 行业中位数:18.88
截至2020年9月,
Euronav NV
过去一季度
的
毛利率 %
为
29.51%,
说明公司竞争优势下降,
详情请见“解释说明”。
Euronav NV
的
5年毛利率增长率
为
0% ∕ 每年。
Euronav NV 毛利率 % 历史数据
Euronav NV 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | -1.58 | -11.47 | -12.76 | 7.38 | 45.54 | 32.01 | 7.76 | -4.83 | 25.48 | 46.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euronav NV 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | -18.4 | 21.8 | 24.38 | -3.06 | 2.53 | 51.14 | 59.29 | 61.79 | 29.51 | -14.27 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Euronav NV 毛利率 % 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表毛利率 %数值;点越大,公司市值越大。
Euronav NV 毛利率 % 分布区间
* x轴代表毛利率 %数值,y轴代表落入该毛利率 %区间的公司数量;红色柱状图代表 Euronav NV
的毛利率 %所在的区间。
Euronav NV 毛利率 % 计算方法
截至2019年12月, Euronav NV
过去一年的毛利率 %为:
截至2020年9月, Euronav NV
过去一季度
的毛利率 %为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Euronav NV 毛利率 % 解释说明
毛利率 %大于0只是公司获得净利润的第一步。
毛利润
必须大到足以覆盖相关的人工,设备,租金,市场营销及广告,研究与开发等许多产品销售的其他成本。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,长期经济状况良好的公司往往会获得更高的毛利率 %。
持续竞争优势往往会产生更高的毛利率 %。因此公司可以按毛利率 %分为一下几类:
a. 毛利率 %大于40% => 持续竞争优势
b. 毛利率 %介于20%和40%之间 => 竞争优势下降
c. 毛利率 %低于20% => 不可持续的竞争优势
截至2020年9月,
Euronav NV
过去一季度
的
毛利率 %
为
29.51%,
说明公司竞争优势下降。