$337.43
▼ -5.66
▼ -1.65%
更新日期: 2021-03-05
26.2
市净率
149
市盈率
$984亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Zoom视频通讯 库存股 : $ 0 (2020年10月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
库存股是
所有者权益合计
的组成部分,它是指已公开发行的股票但发行公司通过购入、赠予或其他方式重新获得可再行出售或注销的股票。库存股股票既不分配股利,又不附投票权。
截至2020年10月,
Zoom视频通讯
过去一季度
的
库存股
为
$
0。
Zoom视频通讯 库存股 历史数据
Zoom视频通讯 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2017-01 | 2018-01 | 2019-01 | 2020-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存股 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom视频通讯 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-07 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Zoom视频通讯 库存股 解释说明
库存股是
所有者权益合计
的组成部分,它是指已公开发行的股票但发行公司通过购入、赠予或其他方式重新获得可再行出售或注销的股票。库存股股票既不分配股利,又不附投票权。