$337.43
▼ -5.66
▼ -1.65%
更新日期: 2021-03-05
26.2
市净率
149
市盈率
$984亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Zoom视频通讯 留存收益 : $ 412 (2020年10月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
留存收益是
所有者权益合计
的组成部分,它是指公司历年累积之纯益,未以现金或其它资产方式分配给股东、转为资本或资本公积者;或历年累积亏损未经以资本公积弥补者。
截至2020年10月,
Zoom视频通讯
过去一季度
的
留存收益
为
$
412。
Zoom视频通讯 留存收益 历史数据
Zoom视频通讯 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2017-01 | 2018-01 | 2019-01 | 2020-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益 | - | -32.74 | -25.15 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom视频通讯 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-07 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益 | - | - | -25.15 | -22.94 | -17.4 | -15.19 | 0.15 | 27.23 | 213.22 | 411.86 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Zoom视频通讯 留存收益 解释说明
留存收益是
所有者权益合计
的组成部分,它是指公司历年累积之纯益,未以现金或其它资产方式分配给股东、转为资本或资本公积者;或历年累积亏损未经以资本公积弥补者。