$337.43
▼ -5.66
▼ -1.65%
更新日期: 2021-03-05
26.2
市净率
149
市盈率
$984亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Zoom视频通讯 资本公积 : $ 1086 (2020年10月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
资本公积是指直接由资本原因形成的公积金,如超过票面价额发行股份所得的溢价额、公司财产重估增值、接受捐赠的资产价值等。公积金的用途为转增股本。但是资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
截至2020年10月,
Zoom视频通讯
过去一季度
的
资本公积
为
$
1086。
Zoom视频通讯 资本公积 历史数据
Zoom视频通讯 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2017-01 | 2018-01 | 2019-01 | 2020-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本公积 | - | 6.52 | 17.76 | 832.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom视频通讯 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-07 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本公积 | - | - | 17.76 | 742.39 | 760.99 | 786.78 | 832.71 | 872.24 | 982.54 | 1086.46 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Zoom视频通讯 资本公积 解释说明
资本公积是指直接由资本原因形成的公积金,如超过票面价额发行股份所得的溢价额、公司财产重估增值、接受捐赠的资产价值等。公积金的用途为转增股本。但是资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
资本公积可以通过( 发行价 - 票面价 )* 股数 计算而得。