$337.43
▼ -5.66
▼ -1.65%
更新日期: 2021-03-05
26.2
市净率
149
市盈率
$984亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
我的DCF计算器:
内在价值
help安全边际
股价
基于每股收益
help
基于每股自由现金流
help
$
2.25
edit
折现率
help
每股有形账面价值
help(
加入内在价值)
$ 12.76
edit
快速成长阶段 help
年数
增长率
成长价值
$ 16.05
永续增长阶段 help
年数
增长率
永续价值
$ 8.03
公司可预测性评级
help
error
当公司可预测性评级为一颗星,或者没有评级的时候,DCF计算器的结果可能并不准确。
期望每股收益增长率(反DCF模型)
help: ... %每股指标 | 年增长率(每股) | 年度 | 最近12个月 | 季度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计期间 | 10年 | 5年 | 1年 | 2019-01 | 2020-01 | 2021-01 | 2020-10 | 2020-10 |
扣除非经常性损益后每股收益 | N/A | N/A | 2400.0% | 0.03 | 0.09 | 2.77 | 1.43 | 0.66 |
每股收入 | N/A | N/A | 263.1% | 1.28 | 2.45 | 9.41 | 6.58 | 2.60 |
每股营业利润 | N/A | N/A | 4326.0% | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 1.39 | 0.64 |
每股税息折旧及摊销前利润 | N/A | N/A | 1908.7% | 0.05 | 0.12 | 3.32 | 1.47 | 0.67 |
每股自由现金流 | N/A | N/A | 939.6% | 0.08 | 0.45 | 0.41 | 3.48 | 1.29 |
每股股息 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股账面价值 | N/A | N/A | 332.8% | -0.03 | 2.99 | 2.99 | 5.01 | 5.01 |
chevron_leftchevron_right