$154.95
▲ +2.90
▲ +1.9%
更新日期: 2021-01-25
8.83
市净率
$353亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Zillow Group Inc 扣除非经常性损益后每股收益 : $ -1.49 (2020年9月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
扣除非经常性损益后每股收益是指扣除与主营业务无关的一次性损益后的净利润,除以
稀释性潜在普通股平均股数
从而计算出的每股收益。
截至2020年9月,
Zillow Group Inc
过去一季度
的
扣除非经常性损益后每股收益
为
$
0.16。
Zillow Group Inc
最近12个月的
扣除非经常性损益后每股收益
为
$
-1.49。
Zillow Group Inc
3年扣除非经常性损益后每股收益增长率
为
-6.7%。
Zillow Group Inc
5年扣除非经常性损益后每股收益增长率
为
-15.7%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Zillow Group Inc
的 3年扣除非经常性损益后每股收益增长率
最小值:-116.6 中位数:-6.7 最大值:11.5
当前值:-6.7
★ ★ ★ ★ ★
在互联网和相关服务内的
183
家公司中
Zillow Group Inc
的 3年扣除非经常性损益后每股收益增长率
低于同行业 68.31% 的公司。
当前值:-6.7 行业中位数:14.8
Zillow Group Inc 扣除非经常性损益后每股收益 历史数据
Zillow Group Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除非经常性损益后每股收益 | -0.1 | - | 0.06 | -0.12 | -0.36 | -0.88 | -1.22 | -0.51 | -0.61 | -1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zillow Group Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除非经常性损益后每股收益 | -0.02 | 0 | -0.48 | -0.33 | -0.35 | -0.31 | -0.49 | -0.78 | -0.38 | 0.16 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Zillow Group Inc 扣除非经常性损益后每股收益 解释说明
扣除非经常性损益后每股收益是指扣除与主营业务无关的一次性损益后的净利润,除以
稀释性潜在普通股平均股数
从而计算出的每股收益。
稀释每股收益
是华尔街用来确定公司收益能力的最重要的变量。但是投资者需要注意,公司可以通过调整折旧和摊销率或非经常性项目来轻松操纵每股收益。这就是为什么价值大师(GuruFocus)同时还列出扣除非经常性损益后每股收益的原因,该指标能更好地反映了公司的基本绩效。
非营业利润
是指出现在公司财务报表中且不太可能再次发生的条目。它代表涉及不可预测事件的一次性费用,不属于公司正常的日常运营项目。
Zillow Group Inc 扣除非经常性损益后每股收益 注意事项
与每股收益相比,公司的现金流更好地表明了公司的收益能力。如果长期来看公司的每股收益少于每股现金流量,则投资者需要谨慎并找出原因。