$12.78
▲ +0.16
▲ +1.27%
更新日期: 2021-04-16
2.3
市净率
0.31
股息率 %
$7.49亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Interface Inc 存货/收入 : 0.86 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
存货/收入衡量了公司管理其库存水平的能力。它测量公司当前拥有的库存以支持当前的收入的比率。
截至2020年12月,
Interface Inc
过去一季度
的
存货/收入
为
0.86。
存货周转天数
是指企业从取得存货开始,至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少,存货管理的效率越高。
截至2020年12月,
Interface Inc
过去一季度
的
存货周转天数
为
120.61。
Interface Inc 存货/收入 历史数据
Interface Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货/收入 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货/收入 | 0.75 | 0.8 | 0.91 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.91 | 1.03 | 0.92 | 0.86 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Interface Inc 存货/收入 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表存货/收入数值;点越大,公司市值越大。
Interface Inc 存货/收入 分布区间
* x轴代表存货/收入数值,y轴代表落入该存货/收入区间的公司数量;红色柱状图代表 Interface Inc
的存货/收入所在的区间。
Interface Inc 存货/收入 计算方法
存货/收入衡量了公司管理其库存水平的能力。它测量公司当前拥有的库存以支持当前的收入的比率。
截至2020年12月, Interface Inc
过去一年的存货/收入为:
存货/收入 | |||||||
= | 平均 年度 存货 | / | 年度 营业收入 | ||||
= | (期初 年度 存货 | + | 期末 年度 存货 ) | / | 期数 | / | 年度 营业收入 |
= | (253.58 | + | 228.72) | / | 2 | / | 1103 |
= | 0.22 |
截至2020年12月, Interface Inc
过去一季度
的存货/收入为:
存货/收入 | |||||||
= | 平均 季度 存货 | / | 季度 营业收入 | ||||
= | (期初 季度 存货 | + | 期末 季度 存货 ) | / | 期数 | / | 季度 营业收入 |
= | (247.49 | + | 228.72) | / | 2 | / | 180 |
= | 0.86 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Interface Inc 存货/收入 解释说明
如果存货/收入比率季度值相比上一季度有所增加,则表明发生了以下情况之一:
a.存货投资的增长快于收入增长
b.收入下降
无论是由哪种情况引起的问题,存货/收入比率的增加都可能预示着即将到来的现金流问题。
a.存货投资的增长快于收入增长
b.收入下降
无论是由哪种情况引起的问题,存货/收入比率的增加都可能预示着即将到来的现金流问题。
同样,如果存货/收入比率季度值相比上一季度有所下降,则表明发生了以下情况之一:
a.库存投资相对于收入在减少
b.收入增加
无论是由哪种情况引起存货/收入比率的下降,都表明企业的存货和现金流活动受到了有效管理。
a.库存投资相对于收入在减少
b.收入增加
无论是由哪种情况引起存货/收入比率的下降,都表明企业的存货和现金流活动受到了有效管理。
1.
存货周转天数
是指企业从取得存货开始,至消耗、销售为止所经历的天数。
2.
存货周转率
衡量公司一年内库存周转的速度。
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。