巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Stitch Fix Inc 毛利率 % : 44.75% (2020年10月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利率 %
由
毛利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2020年10月,
Stitch Fix Inc
过去一季度 毛利润
为
$
219,
过去一季度 营业收入
为
$
490,
所以
Stitch Fix Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
44.75%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Stitch Fix Inc
的 毛利率 %
最小值:43.7 中位数:44.26 最大值:44.57
当前值:43.95
★ ★ ★ ★ ★
在特种零售内的
517
家公司中
Stitch Fix Inc
的 毛利率 %
高于同行业 65.76% 的公司。
当前值:43.95 行业中位数:35.36
截至2020年10月,
Stitch Fix Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
44.75%,
说明公司具有持续的竞争优势,
详情请见“解释说明”。
Stitch Fix Inc
的
5年毛利率增长率
为
0% ∕ 每年。
Stitch Fix Inc 毛利率 % 历史数据
Stitch Fix Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2016-07 | 2017-07 | 2018-07 | 2019-07 | 2020-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 44.26 | 44.46 | 43.7 | 44.57 | 44.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch Fix Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-07 | 2018-10 | 2019-01 | 2019-04 | 2019-07 | 2019-10 | 2020-01 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 44.43 | 45.1 | 44.06 | 45.11 | 44.05 | 45.26 | 44.75 | 40.79 | 44.9 | 44.75 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Stitch Fix Inc 毛利率 % 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表毛利率 %数值;点越大,公司市值越大。
Stitch Fix Inc 毛利率 % 分布区间
* x轴代表毛利率 %数值,y轴代表落入该毛利率 %区间的公司数量;红色柱状图代表 Stitch Fix Inc
的毛利率 %所在的区间。
Stitch Fix Inc 毛利率 % 计算方法
截至2020年7月, Stitch Fix Inc
过去一年的毛利率 %为:
截至2020年10月, Stitch Fix Inc
过去一季度
的毛利率 %为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Stitch Fix Inc 毛利率 % 解释说明
毛利率 %大于0只是公司获得净利润的第一步。
毛利润
必须大到足以覆盖相关的人工,设备,租金,市场营销及广告,研究与开发等许多产品销售的其他成本。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,长期经济状况良好的公司往往会获得更高的毛利率 %。
持续竞争优势往往会产生更高的毛利率 %。因此公司可以按毛利率 %分为一下几类:
a. 毛利率 %大于40% => 持续竞争优势
b. 毛利率 %介于20%和40%之间 => 竞争优势下降
c. 毛利率 %低于20% => 不可持续的竞争优势
截至2020年10月,
Stitch Fix Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
44.75%,
说明公司具有持续的竞争优势。