巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Ra Pharmaceuticals Inc 营业收入 : $ 3 (2019年12月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
营业收入也称为销售收入,是公司从其正常业务活动中获得的收入,通常是从向客户销售商品和服务中获得的收入。通常来说,它在损益表中位于最顶端。
截至2019年12月,
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
营业收入
为
$
0。
Ra Pharmaceuticals Inc
最近12个月的
营业收入
为
$
3。
截至2019年12月,
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
每股收入
为
$
0。
Ra Pharmaceuticals Inc
最近12个月的
每股收入
为
$
0.07。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Ra Pharmaceuticals Inc
的 3年每股收入增长率
最小值:0 中位数:0 最大值:0
当前值:0
★ ★ ★ ★ ★
Ra Pharmaceuticals Inc
的 3年每股收入增长率没有参与排名。
Ra Pharmaceuticals Inc 营业收入 历史数据
Ra Pharmaceuticals Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 4.83 | 4.09 | 4.93 | - | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ra Pharmaceuticals Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2017-09 | 2017-12 | 2018-03 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 3 | - |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Ra Pharmaceuticals Inc 营业收入 解释说明
在对公司可预测性进行排名时,收入和收益增长率更为稳定的公司可预测性排名高。
彼得·林奇(Peter Lynch)根据收入增长率将公司归类为缓慢增长型公司、稳定增长型公司或快速增长型公司之一:
a. 缓慢增长型公司(Slow Grower):通胀率 < 10年每股收入增长率 < 10%
b. 稳定增长型公司(Stalwart): 10% < 10年每股收入增长率 < 20%
c. 快速增长型公司(Fast Grower): 20% < 10年每股收入增长率
彼得·林奇(Peter Lynch)最喜欢的是稳定增长型公司(Stalwart),每年以10-20%的速度增长。
周期性行业的公司收入可能会在大小年期间大幅波动。
Ra Pharmaceuticals Inc 营业收入 注意事项
营业收入可以通过改变如何记账来操纵。公司可以在收到付款之前或在完全赚取收入之前提前记录收入。这些将记录到资产负债表项目中,例如应付账款或应收账款。