巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Ra Pharmaceuticals Inc 净利率 % : 0% (2019年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
净利率 %
由
归属于母公司股东的净利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2019年12月,
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度 归属于母公司股东的净利润
为
$
-36.78,
过去一季度 营业收入
为
$
0,所以
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
净利率 %
为
0%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Ra Pharmaceuticals Inc
的 净利率 %
最小值:0 中位数:0 最大值:0
当前值:0
★ ★ ★ ★ ★
Ra Pharmaceuticals Inc
的 净利率 %没有参与排名。
Ra Pharmaceuticals Inc 净利率 % 历史数据
Ra Pharmaceuticals Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利率 % | -113.37 | -340.57 | -585.71 | - | -2597.72 | -3422.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ra Pharmaceuticals Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2017-09 | 2017-12 | 2018-03 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利率 % | - | - | - | - | - | -647.8 | - | - | -832.5 | - |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Ra Pharmaceuticals Inc 净利率 % 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表净利率 %数值;点越大,公司市值越大。
Ra Pharmaceuticals Inc 净利率 % 分布区间
* x轴代表净利率 %数值,y轴代表落入该净利率 %区间的公司数量;红色柱状图代表 Ra Pharmaceuticals Inc
的净利率 %所在的区间。
Ra Pharmaceuticals Inc 净利率 % 计算方法
净利率 %也称为净利润率,是净收入除以净销售额或收入的比率,通常以百分比表示。
截至2019年12月, Ra Pharmaceuticals Inc
过去一年的净利率 %为:
净利率 % | = | 年度 归属于母公司股东的净利润 | / | 年度 营业收入 |
= | -102.69 | / | 3 | |
= | -3422.93% |
截至2019年12月, Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的净利率 %为:
净利率 % | = | 季度 归属于母公司股东的净利润 | / | 季度 营业收入 |
= | -36.78 | / | 0 | |
= | 0% |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Ra Pharmaceuticals Inc 净利率 % 解释说明
但净利率 %的长期趋势可以很好地体现一个企业的竞争力和健康状况。