巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Ra Pharmaceuticals Inc 毛利润 : $ 3 (2019年12月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利润是销售收入与购买或生产商品的成本之间的差额。
截至2019年12月,
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
毛利润
为
$
0。
Ra Pharmaceuticals Inc
最近12个月的
毛利润
为
$
3。
毛利率 %
由
毛利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2019年12月,
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
毛利润
为
$
0,
过去一季度 营业收入
为
$
0,
当
毛利润
等于
营业收入
时,价值大师网不计算
毛利率 %
。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Ra Pharmaceuticals Inc
的 毛利率 %
最小值:0 中位数:0 最大值:0
当前值:0
★ ★ ★ ★ ★
Ra Pharmaceuticals Inc
的 毛利率 %没有参与排名。
截至2019年12月,
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
0%,
数值无意义。
详情请见“解释说明”。
Ra Pharmaceuticals Inc
的
5年毛利率增长率
为
0% ∕ 每年。
Ra Pharmaceuticals Inc 毛利润 历史数据
Ra Pharmaceuticals Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ra Pharmaceuticals Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2017-09 | 2017-12 | 2018-03 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 3 | - |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Ra Pharmaceuticals Inc 毛利润 计算方法
毛利润是销售收入与购买或生产商品的成本之间的差额。
截至2019年12月, Ra Pharmaceuticals Inc
过去一年的毛利润为:
截至2019年12月, Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的毛利润为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Ra Pharmaceuticals Inc 毛利润 解释说明
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利润大于0只是公司获得净利润的第一步。毛利润必须大到足以覆盖相关的人工,设备,租金,市场营销及广告,研究与开发等许多产品销售的其他成本。
a.
毛利率 %
大于40% => 持续竞争优势
b.
毛利率 %
介于20%和40%之间 => 竞争优势下降
c.
毛利率 %
低于20% => 不可持续的竞争优势
截至2019年12月,
Ra Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
0%,
数值无意义。