巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
我的DCF计算器:
内在价值
help安全边际
股价
基于每股收益
help
基于每股自由现金流
help
$
-2.31
edit
折现率
help
每股有形账面价值
help(
加入内在价值)
$ 0.00
edit
快速成长阶段 help
年数
增长率
成长价值
$ -16.48
永续增长阶段 help
年数
增长率
永续价值
$ -8.24
公司可预测性评级
help
error
当公司可预测性评级为一颗星,或者没有评级的时候,DCF计算器的结果可能并不准确。
期望每股收益增长率(反DCF模型)
help: ... %每股指标 | 年增长率(每股) | 年度 | 最近12个月 | 季度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计期间 | 10年 | 5年 | 1年 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2019-12 |
扣除非经常性损益后每股收益 | N/A | N/A | N/A | -2.06 | -2.31 | -2.83 | -2.31 | -0.79 |
每股收入 | N/A | N/A | N/A | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
每股营业利润 | N/A | N/A | N/A | -2.11 | -2.41 | -2.27 | -2.39 | -0.80 |
每股税息折旧及摊销前利润 | N/A | N/A | N/A | -2.05 | -2.38 | -2.85 | -2.35 | -0.80 |
每股自由现金流 | N/A | N/A | N/A | -1.77 | -1.99 | -1.87 | -1.98 | -0.61 |
每股股息 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股账面价值 | N/A | N/A | N/A | 4.92 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
chevron_leftchevron_right