$40.78
▼ -0.25
▼ -0.61%
更新日期: 2021-04-16
6.79
市净率
$57.4亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Ionis Pharmaceuticals Inc 毛利率 % : 98.86% (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利率 %
由
毛利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2020年12月,
Ionis Pharmaceuticals Inc
过去一季度 毛利润
为
$
287,
过去一季度 营业收入
为
$
290.3,
所以
Ionis Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
98.86%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
Ionis Pharmaceuticals Inc
的 毛利率 %
最小值:98.36 中位数:99.61 最大值:99.7
当前值:98.36
★ ★ ★ ★ ★
在生物科技内的
426
家公司中
Ionis Pharmaceuticals Inc
的 毛利率 %
高于同行业 95.77% 的公司。
当前值:98.36 行业中位数:66.1
截至2020年12月,
Ionis Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
98.86%,
说明公司具有持续的竞争优势,
详情请见“解释说明”。
Ionis Pharmaceuticals Inc
的
5年毛利率增长率 %
为
0% ∕ 每年。
Ionis Pharmaceuticals Inc 毛利率 % 历史数据
Ionis Pharmaceuticals Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | - | - | - | - | - | - | - | 99.7 | 99.61 | 98.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | - | 99.05 | 99.65 | 99.17 | 99.42 | 99.8 | 98.09 | 97.93 | 98.07 | 98.86 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Ionis Pharmaceuticals Inc 毛利率 % 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表毛利率 %数值;点越大,公司市值越大。
Ionis Pharmaceuticals Inc 毛利率 % 分布区间
* x轴代表毛利率 %数值,y轴代表落入该毛利率 %区间的公司数量;红色柱状图代表 Ionis Pharmaceuticals Inc
的毛利率 %所在的区间。
Ionis Pharmaceuticals Inc 毛利率 % 计算方法
截至2020年12月, Ionis Pharmaceuticals Inc
过去一年的毛利率 %为:
截至2020年12月, Ionis Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的毛利率 %为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Ionis Pharmaceuticals Inc 毛利率 % 解释说明
毛利率 %大于0只是公司获得净利润的第一步。
毛利润
必须大到足以覆盖相关的人工,设备,租金,市场营销及广告,研究与开发等许多产品销售的其他成本。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,长期经济状况良好的公司往往会获得更高的毛利率 %。
持续竞争优势往往会产生更高的毛利率 %。因此公司可以按毛利率 %分为一下几类:
a. 毛利率 %大于40% => 持续竞争优势
b. 毛利率 %介于20%和40%之间 => 竞争优势下降
c. 毛利率 %低于20% => 不可持续的竞争优势
截至2020年12月,
Ionis Pharmaceuticals Inc
过去一季度
的
毛利率 %
为
98.86%,
说明公司具有持续的竞争优势。