巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Immunogen Inc 每股总债务 : $ 0.12 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
每股总债务是债务总额除以
期末总股本
而得。债务总额由
短期借款和资本化租赁债务
加上
长期债务和资本租赁负债
计算得出。
截至2020年12月,
Immunogen Inc
过去一季度
的
每股总债务
为
$
0.12。
Immunogen Inc 每股总债务 历史数据
Immunogen Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-06 | 2012-06 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股总债务 | - | - | - | - | - | 1.11 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股总债务 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Immunogen Inc 每股总债务 计算方法
截至2020年12月, Immunogen Inc
过去一年的每股总债务为:
每股总债务 | = | ( 年度 长期债务和资本租赁负债 | + | 年度 短期借款和资本化租赁债务 ) | / | 年度 期末总股本 |
= | (18.7 | + | 5.2) | / | 195 | |
= | 0.12 |
截至2020年12月, Immunogen Inc
过去一季度
的每股总债务为:
每股总债务 | = | ( 季度 长期债务和资本租赁负债 | + | 季度 短期借款和资本化租赁债务 ) | / | 季度 期末总股本 |
= | ( 18.7 | + | 5.2) | / | 195 | |
= | 0.12 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。