巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Immunogen Inc 应收账款: $ 0 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
应收账款是当客户收到产品但尚未为该产品付款时的资产条目。
截至2020年12月,
Immunogen Inc
过去一季度
的
应收账款
为
$
0。
本·格雷厄姆(Ben Graham)在计算
净净营运资本 NNWC
时,应收账款仅被视为账面价值的75%。
截至2020年12月,
Immunogen Inc
的
净净营运资本 NNWC
为
$
0.15。
Immunogen Inc 应收账款 历史数据
Immunogen Inc 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-06 | 2012-06 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 4.67 | 0.13 | - | 1.9 | 5.09 | 0.88 | 2.65 | 1.7 | 7.5 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen Inc 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 2.12 | 1.7 | 0.23 | - | 0.09 | 7.5 | 0.05 | 0.31 | 5.05 | 0.04 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Immunogen Inc 应收账款 解释说明
应收账款是当客户收到产品但尚未为该产品付款时的资产条目。
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
2. 本·格雷厄姆(Ben Graham)在计算
净净营运资本 NNWC
时,应收账款仅被视为账面价值的75%。
净净营运资本 NNWC | |||||||||
= | ( 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | + | 0.75 * 季度 应收账款 | + | 0.5 * 季度 存货 | - | 季度 负债合计 | ||
- | 季度 优先股 | - | 季度 少数股东权益 ) | / | 季度 期末总股本 | ||||
= | ( 293.9 | + | 0.75 * 0 | + | 0.5 * 0 | - | 265.5 | ||
- | 0 | - | 0) | / | 195 | ||||
= | 0.15 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。