$17.48
▼ -0.08
▼ -0.46%
更新日期: 2021-04-16
1.95
市净率
1.14
股息率 %
$123亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
美国豪斯特酒店 毛利率 % : -28.84% (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
毛利率 %
由
毛利润
除以该公司的
营业收入
而得。截至2020年12月,
美国豪斯特酒店
过去一季度 毛利润
为
$
-77,
过去一季度 营业收入
为
$
267,
所以
美国豪斯特酒店
过去一季度
的
毛利率 %
为
-28.84%。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
美国豪斯特酒店
的 毛利率 %
最小值:-9.88 中位数:30.96 最大值:33.21
当前值:-9.88
★ ★ ★ ★ ★
在REIT - 旅馆内的
303
家公司中
美国豪斯特酒店
的 毛利率 %
没有参与排名。
当前值:-9.88 行业中位数:65.74
截至2020年12月,
美国豪斯特酒店
过去一季度
的
毛利率 %
为
-28.84%,
数值无意义。
详情请见“解释说明”。
美国豪斯特酒店
的
5年毛利率增长率 %
为
0% ∕ 每年。
美国豪斯特酒店 毛利率 % 历史数据
美国豪斯特酒店 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 25.63 | 27.26 | 30.04 | 30.95 | 30.97 | 31.95 | 32.49 | 32.84 | 33.21 | -9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国豪斯特酒店 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 % | 30.79 | 31.45 | 33.74 | 36.55 | 29.79 | 32.16 | 19.77 | -157.28 | -65.15 | -28.84 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
美国豪斯特酒店 毛利率 % 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表毛利率 %数值;点越大,公司市值越大。
美国豪斯特酒店 毛利率 % 分布区间
* x轴代表毛利率 %数值,y轴代表落入该毛利率 %区间的公司数量;红色柱状图代表 美国豪斯特酒店
的毛利率 %所在的区间。
美国豪斯特酒店 毛利率 % 计算方法
截至2020年12月, 美国豪斯特酒店
过去一年的毛利率 %为:
截至2020年12月, 美国豪斯特酒店
过去一季度
的毛利率 %为:
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
美国豪斯特酒店 毛利率 % 解释说明
毛利率 %大于0只是公司获得净利润的第一步。
毛利润
必须大到足以覆盖相关的人工,设备,租金,市场营销及广告,研究与开发等许多产品销售的其他成本。
沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,长期经济状况良好的公司往往会获得更高的毛利率 %。
持续竞争优势往往会产生更高的毛利率 %。因此公司可以按毛利率 %分为一下几类:
a. 毛利率 %大于40% => 持续竞争优势
b. 毛利率 %介于20%和40%之间 => 竞争优势下降
c. 毛利率 %低于20% => 不可持续的竞争优势
截至2020年12月,
美国豪斯特酒店
过去一季度
的
毛利率 %
为
-28.84%,
数值无意义。