$30.70
▼ -0.02
▼ -0.1%
更新日期: 2021-01-26
1.41
市净率
12.5
市盈率
$161亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
DISH Network Corp 股价/每股有形账面价值 : 负值无意义 (今日)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
股价/每股有形账面价值
由
当前股价
除以该公司的
每股有形账面价值
而得。截至今日,
DISH Network Corp
的
当前股价
为
$30.70,
过去一季度 每股有形账面价值
为
$
0,所以
DISH Network Corp
今日的
股价/每股有形账面价值
为
负值无意义。
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内,
DISH Network Corp
的 股价/每股有形账面价值
最小值:0 中位数:10.4 最大值:161.59
当前值:0
★ ★ ★ ★ ★
在娱乐内的
286
家公司中
DISH Network Corp
的 股价/每股有形账面价值
没有参与排名。
当前值:0 行业中位数:2.23
市净率
由
当前股价
除以该公司的
每股账面价值
而得。截至今日,
DISH Network Corp
的
当前股价
为
$30.70,
过去一季度 每股账面价值
为
$
0,所以
DISH Network Corp
今日的
股价/每股有形账面价值
为
负值无意义。
在过去十年内,
DISH Network Corp
的
市净率
最大值为
466.3,
最小值为
0.85,
中位数为
6.63。
DISH Network Corp 股价/每股有形账面价值 历史数据
DISH Network Corp 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股价/每股有形账面价值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH Network Corp 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股价/每股有形账面价值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
DISH Network Corp 股价/每股有形账面价值 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表股价/每股有形账面价值数值;点越大,公司市值越大。
DISH Network Corp 股价/每股有形账面价值 分布区间
* x轴代表股价/每股有形账面价值数值,y轴代表落入该股价/每股有形账面价值区间的公司数量;红色柱状图代表 DISH Network Corp
的股价/每股有形账面价值所在的区间。
DISH Network Corp 股价/每股有形账面价值 计算方法
股价/每股有形账面价值是由当前股价除以
每股有形账面价值
而得。
截至今日, DISH Network Corp
的股价/每股有形账面价值为:
股价/每股有形账面价值 | = | 今日 当前股价 | / | 过去一季度 每股有形账面价值 |
= | $30.70 | / | 0 | |
= | 负值无意义 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。