$669.80
▲ +12.80
▲ +1.95%
更新日期: 2021-04-16
5.09
市净率
38.4
市盈率
1.02
股息率 %
$12.2亿
总市值
巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
Atrion公司公司 所得税费用 : $ -6.3 (2020年12月 TTM)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
所得税费用是公司缴纳的税款,包括任何收入税,扣除当前会计期间的任何投资税收抵免。通过将向股东报告的税前收入乘以适当的税率来计算得出。实际上,由于诸如税收当局认为不可抵税的费用,适用于各种收入水平的不同税率范围,不同司法管辖区的不同税率,多个层次税率等因素,计算通常会更加复杂。
截至2020年12月,
Atrion公司公司
过去一季度
的
所得税费用
为
$
-0.6。
Atrion公司公司
最近12个月的
所得税费用
为
$
-6.3。
Atrion公司公司 所得税费用 历史数据
Atrion公司公司 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | -13.44 | -11.45 | -12.68 | -14.21 | -11.95 | -11.69 | -5.75 | -7.78 | -6.41 | -6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atrion公司公司 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | -2.02 | -0.87 | -2.39 | -2.04 | -1.48 | -0.49 | -2.28 | -2.16 | -1.32 | -0.59 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
Atrion公司公司 所得税费用 解释说明
所得税费用是公司缴纳的税款,包括任何收入税,扣除当前会计期间的任何投资税收抵免。通过将向股东报告的税前收入乘以适当的税率来计算得出。实际上,由于诸如税收当局认为不可抵税的费用,适用于各种收入水平的不同税率范围,不同司法管辖区的不同税率,多个层次税率等因素,计算通常会更加复杂。