巴菲特篮子help包含隐藏内容,投票后可见
说点什么send
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
chevron_leftchevron_right
chevron_leftchevron_right
阿帕奇公司 资产负债率 : 0.7 (2020年12月 最新)
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
资产负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的债务除以该公司的
资产总计
而得。截至2020年12月,
阿帕奇公司
过去一季度 短期借款和资本化租赁债务
为
$
118,
过去一季度 长期债务和资本租赁负债
为
$
8770,
过去一季度 资产总计
为
$
12746,
所以
阿帕奇公司
过去一季度
的
资产负债率
为
0.7。
阿帕奇公司 资产负债率 历史数据
阿帕奇公司 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率 | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿帕奇公司 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产负债率 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.48 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.7 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
阿帕奇公司 资产负债率 行业比较
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表资产负债率数值;点越大,公司市值越大。
阿帕奇公司 资产负债率 分布区间
* x轴代表资产负债率数值,y轴代表落入该资产负债率区间的公司数量;红色柱状图代表 阿帕奇公司
的资产负债率所在的区间。
阿帕奇公司 资产负债率 计算方法
资产负债率是衡量公司财务杠杆的重要指标之一。
截至2020年12月, 阿帕奇公司
过去一年的资产负债率为:
资产负债率 | = | 年度 总负债 | / | 年度 资产总计 | ||
= | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期债务和资本租赁负债 ) | / | 年度 资产总计 | |
= | (118 | + | 8770) | / | 12746 | |
= | 0.7 |
截至2020年12月, 阿帕奇公司
过去一季度
的资产负债率为:
资产负债率 | = | 季度 总负债 | / | 季度 资产总计 | ||
= | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期债务和资本租赁负债 ) | / | 季度 资产总计 | |
= | (118 | + | 8770) | / | 12746 | |
= | 0.7 |
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。