1297.47▲+6.49▲+0.49%更新日期: 2022-06-28
上证指数
▲3382.12
+2.93+0.09%
深证成指
▲12869.80
+44.23+0.34%
创业板指
▼2812.54
-18.06-0.64%
沪深300
▲4449.00
+4.74+0.11%
批零指数
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
批零指数 | |
---|---|
1天 | +0.49% |
1周 | -- |
1个月 | +5.30% |
3个月 | +1.77% |
6个月 | -12.36% |
今年 | -13.40% |
1年 | -12.48% |
3年 | -3.55% |
5年 | -7.08% |
10年 | +1.79% |
批零指数 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | +5.30% | +1.77% | -12.36% | -13.40% | -12.48% | -3.55% | -7.08% | +1.79% | |
-- | +5.96% | +3.18% | -8.63% | -8.87% | -8.03% | +3.64% | +0.89% | +4.21% | |
-- | +10.16% | +3.19% | -16.89% | -17.00% | -18.61% | +10.33% | +3.36% | +2.77% | |
-- | +14.41% | +2.43% | -20.17% | -20.03% | -22.14% | +20.67% | +8.00% | +14.08% | |
-- | +7.69% | +3.87% | -13.05% | -12.78% | -17.95% | +4.04% | +3.40% | +5.91% |
批零指数 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.4% | +4.79% | +1.04% | +16.06% | -32.17% | -13.16% | -15.36% | +59.62% | +27.43% | +26.48% | |
-8.87% | +4.8% | +13.87% | +22.3% | -24.59% | +6.56% | -12.31% | +9.41% | +52.87% | -6.75% | |
-17% | +2.67% | +38.73% | +44.08% | -34.42% | +8.48% | -19.64% | +14.98% | +35.62% | -10.91% | |
-20.03% | +12.02% | +64.96% | +43.79% | -28.65% | -10.67% | -27.71% | +84.41% | +12.83% | +82.73% | |
-12.78% | -5.2% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% |
文章