911.09▲+6.56▲+0.73%更新日期: 2022-06-27
深证成指
▲12331.14
+139.53+1.10%
上证指数
▲3316.79
+29.44+0.88%
创业板指
▲2830.60
+6.16+0.22%
沪深300
▲4309.04
+49.49+1.13%
水电指数
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
水电指数 | |
---|---|
1天 | +0.73% |
1周 | -- |
1个月 | +7.19% |
3个月 | +1.97% |
6个月 | -15.12% |
今年 | -14.28% |
1年 | +9.08% |
3年 | +7.14% |
5年 | -2.28% |
10年 | +4.50% |
水电指数 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | +7.19% | +1.97% | -15.12% | -14.28% | +9.08% | +7.14% | -2.28% | +4.50% | |
-- | +10.16% | +2.14% | -16.20% | -17.00% | -17.81% | +10.09% | +3.20% | +2.73% | |
-- | +5.96% | +3.25% | -8.27% | -8.87% | -8.06% | +3.44% | +0.77% | +4.11% | |
-- | +14.41% | +0.73% | -19.33% | -20.03% | -20.63% | +20.31% | +7.86% | +13.96% | |
-- | +7.69% | +3.22% | -12.41% | -12.78% | -17.77% | +3.96% | +3.23% | +5.82% |
水电指数 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.28% | +35.65% | +15.81% | +7.26% | -29.76% | -19.25% | -16.99% | +28.66% | +63.3% | +13.21% | |
-17% | +2.67% | +38.73% | +44.08% | -34.42% | +8.48% | -19.64% | +14.98% | +35.62% | -10.91% | |
-8.87% | +4.8% | +13.87% | +22.3% | -24.59% | +6.56% | -12.31% | +9.41% | +52.87% | -6.75% | |
-20.03% | +12.02% | +64.96% | +43.79% | -28.65% | -10.67% | -27.71% | +84.41% | +12.83% | +82.73% | |
-12.78% | -5.2% | +27.21% | +36.07% | -25.31% | +21.78% | -11.28% | +5.58% | +51.66% | -7.65% |
文章