38930.58▲+169.86▲+0.47%更新日期: 2022-06-20
纳斯达克
▼11607.62
-83.07-0.72%
罗素2000
▲1765.74
+6.01+0.34%
道琼斯
▼31500.68
-62.42-0.20%
标普500
▼3911.74
-11.63-0.30%
Wilshire 5000 Total Market Index
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
Wilshire 5000 Total Market Index | |
---|---|
1天 | +0.47% |
1周 | +6.58% |
1个月 | -0.27% |
3个月 | -14.53% |
6个月 | -19.18% |
今年 | -19.67% |
1年 | -13.27% |
3年 | +8.81% |
5年 | +8.95% |
10年 | +10.79% |
Wilshire 5000 Total Market Index 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.58% | -0.27% | -14.53% | -19.18% | -19.67% | -13.27% | +8.81% | +8.95% | +10.79% | |
+7.49% | -4.32% | -18.08% | -26.86% | -25.81% | -19.17% | +13.35% | +13.55% | +14.97% | |
+6.01% | -6.47% | -15.03% | -21.92% | -21.36% | -24.36% | +4.51% | +4.70% | +8.56% | |
+5.39% | -5.16% | -9.64% | -13.23% | -13.31% | -8.52% | +5.89% | +8.12% | +9.57% | |
+6.45% | -5.93% | -13.90% | -18.36% | -17.93% | -8.62% | +10.17% | +10.08% | +11.37% |
Wilshire 5000 Total Market Index 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-25.81% | +21.39% | +43.64% | +35.23% | -3.88% | +28.24% | +7.5% | +5.73% | +13.4% | +38.32% | |
-21.36% | +13.69% | +18.36% | +23.72% | -12.18% | +13.14% | +19.48% | -5.71% | +3.53% | +37% | |
-13.31% | +18.73% | +7.25% | +22.34% | -5.63% | +25.08% | +13.42% | -2.23% | +7.52% | +26.5% | |
-17.93% | +26.89% | +16.26% | +28.88% | -6.24% | +19.42% | +9.54% | -0.73% | +11.39% | +29.6% |
文章