28.57▲+1.62▲+6.01%更新日期: 2022-06-29
道琼斯
▼30946.99
-491.27-1.56%
罗素2000
▼1738.84
-32.90-1.86%
标普500
▼3821.55
-78.56-2.01%
纳斯达克
▼11181.54
-343.01-2.98%
VIX恐慌指数
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
VIX恐慌指数 | |
---|---|
1天 | +6.01% |
1周 | -2.04% |
1个月 | +10.26% |
3个月 | +50.05% |
6个月 | +67.32% |
今年 | +64.69% |
1年 | +77.03% |
3年 | +23.39% |
5年 | +19.90% |
10年 | +5.20% |
VIX恐慌指数 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.04% | +10.26% | +50.05% | +67.32% | +64.69% | +77.03% | +23.39% | +19.90% | +5.20% | |
+1.37% | -6.82% | -11.47% | -14.98% | -14.84% | -9.73% | +5.17% | +7.60% | +9.39% | |
+2.65% | -7.90% | -15.51% | -22.60% | -22.56% | -25.13% | +3.54% | +4.06% | +8.40% | |
+1.51% | -8.10% | -16.48% | -20.16% | -19.82% | -10.93% | +9.10% | +9.38% | +11.13% | |
+1.01% | -7.83% | -22.11% | -29.15% | -28.53% | -22.89% | +11.77% | +12.39% | +14.64% |
VIX恐慌指数 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+64.69% | -24.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-13.48% | +18.73% | +7.25% | +22.34% | -5.63% | +25.08% | +13.42% | -2.23% | +7.52% | +26.5% | |
-21.09% | +13.69% | +18.36% | +23.72% | -12.18% | +13.14% | +19.48% | -5.71% | +3.53% | +37% | |
-18.17% | +26.89% | +16.26% | +28.88% | -6.24% | +19.42% | +9.54% | -0.73% | +11.39% | +29.6% | |
-26.34% | +21.39% | +43.64% | +35.23% | -3.88% | +28.24% | +7.5% | +5.73% | +13.4% | +38.32% |
文章