$2349.49▲+55.41▲+2.41%更新日期: 2022-06-27
罗素2000
▲1771.74
+6.01+0.34%
道琼斯
▼31438.26
-62.42-0.20%
标普500
▼3900.11
-11.63-0.30%
纳斯达克
▼11524.55
-83.07-0.72%
S&P Latin America 40
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
S&P Latin America 40 | |
---|---|
1天 | +2.41% |
1周 | +0.20% |
1个月 | -16.31% |
3个月 | -22.21% |
6个月 | -1.31% |
今年 | -1.39% |
1年 | -25.50% |
3年 | -11.47% |
5年 | -4.61% |
10年 | -4.95% |
S&P Latin America 40 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20% | -16.31% | -22.21% | -1.31% | -1.39% | -25.50% | -11.47% | -4.61% | -4.95% | |
+6.37% | -6.15% | -14.74% | -21.66% | -21.09% | -24.10% | +4.63% | +4.77% | +8.60% | |
+5.18% | -5.34% | -9.82% | -13.40% | -13.48% | -8.70% | +5.82% | +8.08% | +9.55% | |
+6.13% | -6.21% | -14.15% | -18.60% | -18.17% | -8.89% | +10.06% | +10.01% | +11.34% | |
+6.73% | -5.00% | -18.67% | -27.39% | -26.34% | -19.75% | +13.08% | +13.39% | +14.88% |
S&P Latin America 40 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-21.09% | +13.69% | +18.36% | +23.72% | -12.18% | +13.14% | +19.48% | -5.71% | +3.53% | +37% | |
-13.31% | +18.73% | +7.25% | +22.34% | -5.63% | +25.08% | +13.42% | -2.23% | +7.52% | +26.5% | |
-17.93% | +26.89% | +16.26% | +28.88% | -6.24% | +19.42% | +9.54% | -0.73% | +11.39% | +29.6% | |
-25.81% | +21.39% | +43.64% | +35.23% | -3.88% | +28.24% | +7.5% | +5.73% | +13.4% | +38.32% |
文章