2224.48▼-64.28▼-2.81%更新日期: 2022-06-28
标普500
▼3821.55
-78.56-2.01%
纳斯达克
▼11181.54
-343.01-2.98%
道琼斯
▼30946.99
-491.27-1.56%
罗素2000
▼1738.84
-32.90-1.86%
罗素1000成长
回报率一览
*3年、5年、10年条目均为年化回报率
罗素1000成长 | |
---|---|
1天 | -2.81% |
1周 | +1.78% |
1个月 | -7.59% |
3个月 | -21.09% |
6个月 | -28.26% |
今年 | -27.66% |
1年 | -18.50% |
3年 | +11.91% |
5年 | +13.02% |
10年 | +13.66% |
罗素1000成长 阶段涨跌幅对比 %
1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.78% | -7.59% | -21.09% | -28.26% | -27.66% | -18.50% | +11.91% | +13.02% | +13.66% | |
+1.51% | -8.10% | -16.48% | -20.16% | -19.82% | -10.93% | +9.10% | +9.38% | +11.13% | |
+1.01% | -7.83% | -22.11% | -29.15% | -28.53% | -22.89% | +11.77% | +12.39% | +14.64% | |
+1.37% | -6.82% | -11.47% | -14.98% | -14.84% | -9.73% | +5.17% | +7.60% | +9.39% | |
+2.65% | -7.90% | -15.51% | -22.60% | -22.56% | -25.13% | +3.54% | +4.06% | +8.40% |
罗素1000成长 历史涨跌幅对比 %
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-27.66% | +26.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-18.17% | +26.89% | +16.26% | +28.88% | -6.24% | +19.42% | +9.54% | -0.73% | +11.39% | +29.6% | |
-26.34% | +21.39% | +43.64% | +35.23% | -3.88% | +28.24% | +7.5% | +5.73% | +13.4% | +38.32% | |
-13.48% | +18.73% | +7.25% | +22.34% | -5.63% | +25.08% | +13.42% | -2.23% | +7.52% | +26.5% | |
-21.09% | +13.69% | +18.36% | +23.72% | -12.18% | +13.14% | +19.48% | -5.71% | +3.53% | +37% |
文章