
大卫·罗尔夫
Wedgewood Partners, Inc
✚收藏43(6新)
持仓数
$7.09亿
总资产
9%
换手率
3月31日
财报日期
一级行业占比:
大卫·罗尔夫 组合回报
年 | 回报% | 标普500回报% | 超额收益% |
---|---|---|---|
2021 | 32.1 | 26.9 | 5.2 |
2020 | 32.11 | 16.25 | 15.9 |
2019 | 31.98 | 28.87 | 3.1 |
3年累积收益 (2019-2021) | 130.33 (32.06/年) | 90.11 (23.88/年) | 40.22 (8.18/年) |
2018 | -4.02 | -6.25 | 2.2 |
2017 | 20.48 | 19.41 | 1.1 |
5年累积收益 (2017-2021) | 166.34 (21.64/年) | 112.82 (16.31/年) | 53.52 (5.33/年) |
2016 | 4.54 | 9.53 | -5 |
2015 | -6.49 | -0.73 | -5.8 |
2014 | 9.2 | 11.41 | -2.2 |
2013 | 29.86 | 29.62 | 0.2 |
2012 | 21.75 | 13.37 | 8.4 |
10年累积收益 (2012-2021) | 349.52 (16.22/年) | 278.85 (14.25/年) | 70.67 (1.97/年) |
大师简介
大卫·罗尔夫(David Rolfe)管理Wedgewood的投资组合已有18年。他在1984年于密苏里大学获得了金融/经济方向的工商管理学士学位。
大师投资理念
Wedgewood的基本投资理念是:作为企业“所有者”进行投资是积累长期财富的重要途径。 在“作为企业所有者投资”的方法论指导下,会寻找具有以下特征的公司:(1)公司的产品或服务具有决定地位,几乎不可替代,或替代品非常缺乏。(2)公司的收入、收益和股息能够持续稳定增长。(3)公司具有高水平的盈利能力。(以去除杠杆的资本回报率衡量该特征)(4)公司有以股东为导向的强大管理团队。