
丹尼尔·勒布
Third Point, LLC
✚收藏75(10新)
持仓数
$76.8亿
总资产
15%
换手率
3月31日
财报日期
一级行业占比:
丹尼尔·勒布 组合回报
年 | 回报% | 标普500回报% | 超额收益% |
---|---|---|---|
2021 | 22.9 | 26.9 | -4 |
2020 | 20.6 | 16.25 | 4.4 |
2019 | 17.1 | 28.87 | -11.8 |
3年累积收益 (2019-2021) | 73.56 (20.18/年) | 90.11 (23.88/年) | -16.55 (-3.70/年) |
2018 | -11.3 | -6.25 | -5.1 |
2017 | 17.9 | 19.41 | -1.5 |
5年累积收益 (2017-2021) | 81.51 (12.66/年) | 112.82 (16.31/年) | -31.31 (-3.65/年) |
2016 | 6.1 | 9.53 | -3.4 |
2015 | -1.4 | -0.73 | -0.7 |
2014 | 5.7 | 11.41 | -5.7 |
2013 | 25.2 | 29.62 | -4.4 |
2012 | 21.2 | 13.37 | 7.8 |
10年累积收益 (2012-2021) | 204.56 (11.78/年) | 278.85 (14.25/年) | -74.29 (-2.47/年) |
大师简介
丹尼尔·勒布于1995年成立了Third Point LLC。他是主动投资者(activist investor)的典型代表,被称为美国对冲基金界嘴最刻薄的投资者之一。以在公开信中批评公司首席执行官或其他投资经理而闻名。
大师投资理念
丹尼尔·勒布是主动投资者(activist investor)的典型代表。他买入困境中的公司,换掉能力低下的管理层,使公司重新焕发生机。市场认为利好,股价上涨,从中获利。