SAMPLE
GuruFocus Manual of Stocks™  |  4月27日, 2024年
贵州茅台
www.gurufocus.cn/stock/600519
贵州茅台(600519)
[1]
股价被严重低估 [5] ¥1,709.43
价值大师评分: 100 /100 总市值: ¥2.15万亿
酒精饮料 - 其他酒类
公司是国内白酒行业的标志性企业,主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒,同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售,防伪技术开发,信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久,源远流长,是酱香型白酒的典型代表,享有“国酒”的美称。目前,公司茅台酒年生产量已突破一万吨,43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间,茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求,15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白,在国内独创年代梯级式的产品开发模式。公司产品形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种,全方位跻身市场,从而占据了白酒市场制高点,称雄于中国极品酒市场。
市场估值评级
评级: 2/10 当前值 行业排名 历史排名
市盈率(TTM) 28.73 22.05 30.07
预估市盈率 23.87 17.45 N/A
市净率 9.96 2.24 9.29
市销率 14.26 2.77 13.75
股价/自由现金流 33.57 23.88 30.89
席勒市盈率 53.1 31.81 56.61
市盈增长比 1.94 2.435 1.64
估值分析
占股价百分比 %
净流动资产价值 NCAV 133.85 8
每股有形账面价值 164.69 10
格雷厄姆估值 469.41 27
盈利能力值(EPV) 557.52 33
市销率模型 1,768.15 103
彼得林奇公允价值 856.31 50
自由现金流折现模型 1,591.47 93
大师价值 2,480.42 145
交易价格 1,709.43
每股收益折现模型 1,796.99 105
股息 & 持股
股息率 % 1.52
预期股息率 % 1.52
股息支付率 0.44
5年每股股利增长率 % 17.4
5年成本股息率 % 3.41
股利连续分红起始年 2002
内部人持股率 % --
机构持股率 % 12.35
财务实力评级
评级: 10/10 当前值 行业中位数 历史中位数
现金负债率 214.62 0.96 5221.5
股东权益比率 0.79 0.5 0.74
利息保障倍数 8,066.9 10.475 3424.82
基本面趋势(F分数) 7 5 6
盈利能力评级
评级: 10/10 当前值 行业中位数 历史中位数
营业利润率 % 67.64 10.88 66.95
净利率 % 49.64 8.09 47.01
股本回报率 ROE % 35.58 7.01 32.19
资产收益率 ROA % 28.98 3.625 23.71
乔尔·格林布拉特资本回报率 % 386.22 16.765 316.9
成长能力评级 (每股数据)
评级: 10/10 10 年 5 年 1 年
每股利润增长率 19 13.8 18
每股税息折旧及摊销前利润增长率 19.2 14.8 18.1
每股营业利润增长率 19.2 14.3 17.8
扣非每股收益增长率 19.5 15.6 19
每股自由现金流增长率 21.8 5 103.8
每股账面价值增长率 18.4 13.8 9.2
价格动量评级
评级: 9/10 当前值 行业中位数 历史中位数
5天相对强弱指标 75.1 59.1 N/A
9天相对强弱指标 63.62 53.23 N/A
14天相对强弱指标 58.01 49.75 N/A
6-1个月动量因子 % 2.22 -6.565 N/A
12-1个月动量因子 % -1.99 -16.975 N/A
季度
2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12
营业收入 37768 39379 31608 34329 45244
归属于母公司股东的净利润 18318 20795 15186 16896 21858
持续经营每股收益 14.59 16.55 12.09 13.45 17.40
每股收入同比增长率 % 16.67 18.61 20.38 13.21 19.72
归属于母公司股东的净利润同比增长率 % 0.21 0.21 0.21 0.16 0.19
每股收益同比增长率 % 20.68 20.54 21.02 15.75 19.26
注意信号

注意
股价水平:当前股价 接近1年高点
安全信号
安全
财务实力:基本面趋势(F分数) 健康
财务实力:利息保障倍数 较高
财务实力:财务造假嫌疑(M分数) 财务造假嫌疑低
盈利能力:营业利润率 % 上升
市场估值:市净率 接近1年低点
市场估值:市盈率 接近5年低点
市场估值:市销率 接近5年低点
财务实力:财务实力评级 高
成长能力:每股收入 持续增长
股利分红:股息率 % 接近5年高点
财务实力:两年破产风险(Z分数) 安全区
内部交易
内部人员 职位 日期 交易数量 最终股数
万波 senior management 2018-09-26 - 700 0
万波 senior management 2018-09-26 - 700 0
万波 senior management 2017-12-28 700 700
万波 senior management 2017-12-28 700 700
截至 04-27-2024
*除每股数值,比率,百分比,人数,日期,其他数据单位均为百万;数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位;每股数据和流通股数都已做过拆股调整;由于会计制度标准不统一,部分缺失的数据可能会显示为空,但不代表其数值本身为0,请注意分辨核对;如果某行所有历史数据都为空,该行自动隐藏
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
% 总回报 上证指数
1周 3.81 -0.69
1月 0.01 0.88
3月 4.4 5.05
6月 3.4 2.65
年初至今 -0.96 3.06
1年 0.67 -6.48
3年 -4.42 -4.21
5年 14.52 -0.46
10年 31.11 4.13
2601.00
1251.42
98.15
11M
5.97M
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 当前值 估值和质量
172.38 260.75 337.83 719.11 799.19 1,233.75 1,998 2,601 2,051.23 1,912.9 1,935 最高股价
98.15 158.23 196.64 334.56 524 590 996 1,548 1,350 1,628.9 1,555.55 最低股价
216,543 274,090 419,758 876,185 741,169 1,486,082 2,509,883 2,575,205 2,169,454 2,168,197 2,147,382 总市值
1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 发行在外的稀释性潜在普通股平均股数
14.11 17.68 25.11 32.35 21.06 36.07 53.75 49.09 34.59 29.01 28.73 市盈率
4.05 4.29 5.76 9.58 6.56 10.93 15.56 13.59 10.99 10.05 9.96 市净率
6.72 8.2 10.45 14.35 9.6 16.73 25.62 23.53 17.01 14.4 14.26 市销率
8.42 10.47 14.28 19.89 14.16 24.52 36.6 33.26 23.71 19.95 20.05 企业价值倍数
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM 每股指标
25.65 26.62 31.97 48.62 61.45 70.73 78 87.14 101.55 119.85 119.85 每股收入
12.22 12.34 13.31 21.56 28.02 32.8 37.17 41.76 49.93 59.49 59.49 稀释每股收益
6.53 12.24 29.01 16.74 31.66 33.48 39.46 48.26 24.99 50.92 50.93 每股自由现金流
3.62 3.98 6.17 6.79 11 14.54 17.02 19.29 21.68 25.91 25.91 每股股息
39.68 48.04 55.22 70.05 87.22 104.51 124.59 145.94 151.41 164.69 164.69 每股有形账面价值
312.81 323.34 382.72 573.81 720.25 829.08 914.3 1,022.29 1,329.19 1,768.15 1,768.15 内在价值:市销率模型
104.45 115.49 128.59 184.34 234.5 277.72 322.79 370.31 412.43 469.51 469.51 格雷厄姆估值
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM 利润
32,217 33,447 40,155 61,063 77,199 88,854 97,993 109,464 127,554 150,560 150,560 营业收入
29,819 30,834 36,622 54,987 70,540 81,278 89,728 100,307 117,355 138,579 138,579 毛利润
92.56 92.19 91.2 90.05 91.37 91.47 91.57 91.63 92 92.04 92.04 毛利率 %
7,842 8,747 12,377 16,111 19,199 22,210 23,261 26,534 30,916 36,735 36,735 总营业成本
21,977 22,087 24,245 38,876 51,341 59,068 66,467 73,773 86,438 101,845 101,845 营业利润
68.22 66.04 60.38 63.67 66.5 66.48 67.83 67.39 67.77 67.64 67.64 营业利润率 %
15,350 15,503 16,718 27,079 35,204 41,206 46,697 52,460 62,717 74,734 74,734 归属于母公司股东的净利润
47.64 46.35 41.63 44.35 45.6 46.38 47.65 47.92 49.17 49.64 49.64 净利率 %
21,893 22,043 23,995 38,741 50,828 59,068 66,467 74,542 87,714 103,675 103,675 息税前利润
22,646 22,884 24,919 39,857 51,993 60,301 67,773 76,112 89,390 105,596 103,675 税息折旧及摊销前利润
31.96 26.42 24.44 32.95 34.43 33.09 31.41 29.9 32.41 36.18 34.3 股本回报率 ROE %
25.3 20.38 16.78 21.88 23.89 24.01 23.53 22.37 24.61 28.35 28.98 资产收益率 ROA %
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12-31 资产负债
27,711 36,801 66,855 87,869 9,410 13,252 36,091 51,810 58,274 69,471 69,471 货币, 现金等价物, 短期证券
47,571 65,005 90,181 112,249 137,863 159,024 185,652 220,766 216,611 225,173 225,173 流动资产合计
65,873 86,301 112,935 134,610 160,152 183,042 213,932 255,168 254,501 272,700 272,700 资产总计
63 -- -- -- -- -- 121 104 109 57 57 短期借款和资本化租赁债务
10,544 20,052 37,020 38,575 42,438 41,093 45,795 57,914 49,066 48,698 48,698 流动负债合计
-- -- -- -- -- -- 415 296 334 267 267 长期借款和资本化租赁债务
10,562 20,067 37,036 38,590 42,514 41,166 46,211 58,211 49,563 49,043 49,043 负债合计
53,430 63,926 72,894 91,452 113,068 136,010 161,323 189,539 197,480 215,669 215,669 归属母公司所有者权益合计
55,312 66,234 75,899 96,020 117,638 141,876 167,721 196,958 204,938 223,656 223,656 所有者权益合计
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TTM 现金流量
12,633 17,436 37,451 22,153 41,385 45,211 51,669 64,029 36,699 66,593 66,593 经营活动产生现金流量净额
-4,580 -2,049 -1,103 -1,121 -1,629 -3,166 -1,805 -5,562 -5,537 -9,724 -9,724 投资活动产生现金流量净额
-5,041 -5,588 -8,335 -8,899 -16,441 -19,284 -24,128 -26,564 -57,425 -58,889 -58,889 筹资活动产生现金流量净额
3,005 9,783 28,014 12,133 23,315 22,761 25,737 31,900 -26,262 -2,019 -2,019 现金及现金等价物净额
24,997 34,780 62,795 74,928 98,243 121,004 146,741 178,641 152,379 150,360 150,360 期末现金及现金等价物余额
-4,431 -2,061 -1,019 -1,125 -1,607 -3,149 -2,090 -3,409 -5,307 -2,620 -2,620 资本开支
8,201 15,375 36,432 21,028 39,778 42,062 49,579 60,620 31,392 63,973 63,973 自由现金流
相关公司
股票符号 公司 总市值 ($百万) 市盈率 价值大师评分/100 财务实力评级/10 盈利能力评级/10 大师估值/10 成长能力评级/10 价格动量评级/10
SHSE:600809 山西汾酒
42,475.886
29.53
97
9
9
3
10
9
SZSE:000568 泸州老窖
37,869.714
21.53
95
7
10
3
10
10
SZSE:002304 洋河股份
20,808.43
14.35
86
10
9
2
10
4
SZSE:000596 古井贡酒
16,622.147
32.26
100
9
10
4
10
9
NYSE:STZ 星座
47,575.015
27.72
83
5
7
5
6
10
SZSE:000858 五粮液
81,557.573
20.01
98
10
9
3
10
9
NYSE:BF.B Brown-Forman Corp
22,967.505
23.95
82
6
9
3
7
2
SHSE:603369 今世缘
10,223.177
24.07
96
9
9
4
9
9
SHSE:603198 迎驾贡酒
7,611.26
25.53
97
10
9
4
10
9
HKSE:06979 珍酒李渡
4,493.144
21.14
30
10
5
0
--
--